KTO photoGyeongbokgung Palace
경복궁
Gyeongbokgung Palace is the grandest royal palace of the Joseon Dynasty, established in 1395 in northern Seoul. Framed by Mount Baegaksan, its majestic grounds encompass Geunjeongjeon Throne Hall, ...
Official timetables list 117 high-speed trains, 44 other trains, and 174 express buses a day from Sejong to Seoul. Fastest: High-speed train (KTX), 37 min.
Timetable for Nov 16, 2026 (Mon)
Timetable for Nov 16, 2026 (Mon)
Timetable for Nov 16, 2026 (Mon)
Timetables change. Confirm times and fares on the operator’s site before you travel.
Adult fares as returned by the official data for the timetable date: for trains the standard fare of each train type, for buses the fare of each class. Discounts and passes are not shown.
Where the official data gives different classes of train the same fare on one route, no fare is shown for them: one number cannot be the fare of each class.
Departures from Suseo Station: check both SRT and Korail.
| From | To | Per day | First | Last | Fastest | Fare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FromOsong Station오송역 | ToSeoul Station서울역 | Per day51 | First06:12 | Last23:31 | Fastest45 min | Fare
|
| FromOsong Station오송역 | ToSuseo Station수서역 | Per day34 | First06:21 | Last23:37 | Fastest37 min | Fare
|
| FromOsong Station오송역 | ToYongsan Station용산역 | Per day32 | First06:46 | Last23:59 | Fastest44 min | Fare
|
| Departs | Arrives | Duration | Type | Fare |
|---|---|---|---|---|
| 06:12 | 07:09 | 57 min | KTX | ₩16,900 |
| 06:52 | 07:49 | 57 min | KTX | ₩16,900 |
| 07:07 | 07:57 | 50 min | KTX | ₩16,900 |
| 07:24 | 08:21 | 57 min | KTX-Sancheon (A) | ₩16,900 |
| 07:24 | 08:21 | 57 min | KTX-Sancheon (A) | ₩16,900 |
| 07:27 | 08:25 | 58 min | KTX | ₩16,900 |
| 07:46 | 08:43 | 57 min | KTX | ₩16,900 |
| 08:08 | 09:05 | 57 min | KTX-Sancheon (A) | ₩16,900 |
| 08:30 | 09:32 | 1 h 2 min | KTX | ₩16,900 |
| 08:39 | 09:35 | 56 min | KTX | ₩16,900 |
| 08:52 | 09:43 | 51 min | KTX | ₩16,900 |
| 09:02 | 09:52 | 50 min | KTX-Sancheon | ₩16,900 |
| 09:02 | 09:52 | 50 min | KTX-Sancheon (A) | ₩16,900 |
| 09:42 | 10:33 | 51 min | KTX | ₩16,900 |
| 10:29 | 11:19 | 50 min | KTX | ₩16,900 |
| 10:33 | 11:24 | 51 min | KTX | ₩16,900 |
| 10:53 | 11:49 | 56 min | KTX-Sancheon (A) | ₩16,900 |
| 11:51 | 12:48 | 57 min | KTX | ₩16,900 |
| 12:54 | 13:48 | 54 min | KTX | ₩16,900 |
| 13:55 | 14:51 | 56 min | KTX | ₩16,900 |
| 14:18 | 15:22 | 1 h 4 min | KTX-Sancheon (B) | ₩16,900 |
| 14:34 | 15:19 | 45 min | KTX-Sancheon (A) | ₩16,900 |
| 14:34 | 15:19 | 45 min | KTX-Sancheon (A) | ₩16,900 |
| 14:37 | 15:31 | 54 min | KTX | ₩16,900 |
| 15:45 | 16:41 | 56 min | KTX-Sancheon | ₩16,900 |
| 15:45 | 16:41 | 56 min | KTX-Sancheon | ₩16,900 |
| 15:54 | 16:45 | 51 min | KTX | ₩16,900 |
| 16:07 | 16:53 | 46 min | KTX | ₩16,900 |
| 17:11 | 18:08 | 57 min | KTX | ₩16,900 |
| 17:25 | 18:23 | 58 min | KTX | ₩16,900 |
| 17:44 | 18:40 | 56 min | KTX | ₩16,900 |
| 17:56 | 18:47 | 51 min | KTX-Sancheon | ₩16,900 |
| 17:56 | 18:47 | 51 min | KTX-Sancheon (A) | ₩16,900 |
| 17:58 | 18:56 | 58 min | KTX | ₩16,900 |
| 18:08 | 18:59 | 51 min | KTX-Sancheon (B) | ₩16,900 |
| 18:08 | 18:59 | 51 min | KTX-Sancheon (B) | ₩16,900 |
| 18:15 | 19:05 | 50 min | KTX-Sancheon | ₩16,900 |
| 18:48 | 19:44 | 56 min | KTX | ₩16,900 |
| 19:26 | 20:23 | 57 min | KTX-Sancheon | ₩16,900 |
| 19:37 | 20:33 | 56 min | KTX-Sancheon (A) | ₩16,900 |
| 19:55 | 20:52 | 57 min | KTX-Sancheon | ₩16,900 |
| 19:55 | 20:52 | 57 min | KTX-Sancheon (B) | ₩16,900 |
| 20:23 | 21:20 | 57 min | KTX | ₩16,900 |
| 20:32 | 21:24 | 52 min | KTX | ₩16,900 |
| 21:04 | 22:00 | 56 min | KTX | ₩16,900 |
| 21:44 | 22:41 | 57 min | KTX-Sancheon (B) | ₩16,900 |
| 21:44 | 22:41 | 57 min | KTX-Sancheon (A) | ₩16,900 |
| 22:19 | 23:12 | 53 min | KTX-Sancheon (A) | ₩16,900 |
| 22:53 | 23:44 | 51 min | KTX | ₩16,900 |
| 22:59 | 23:50 | 51 min | KTX | ₩16,900 |
| 23:31 | 00:21(next day) | 50 min | KTX | ₩16,900 |
| Departs | Arrives | Duration | Type | Fare |
|---|---|---|---|---|
| 06:21 | 07:10 | 49 min | KTX-Sancheon (A) | ₩15,400 |
| 06:21 | 07:10 | 49 min | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 07:21 | 08:03 | 42 min | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 07:31 | 08:26 | 55 min | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 07:53 | 08:41 | 48 min | KTX | ₩15,400 |
| 08:46 | 09:29 | 43 min | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 09:07 | 09:56 | 49 min | KTX-Sancheon (A) | ₩15,400 |
| 09:07 | 09:56 | 49 min | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 09:15 | 10:03 | 48 min | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 09:29 | 10:17 | 48 min | KTX-Sancheon (A) | ₩15,400 |
| 09:53 | 10:41 | 48 min | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 10:16 | 10:59 | 43 min | KTX-Sancheon (B) | ₩15,400 |
| 11:19 | 12:11 | 52 min | KTX-Sancheon (A) | ₩15,400 |
| 12:01 | 12:43 | 42 min | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 12:36 | 13:25 | 49 min | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 14:27 | 15:09 | 42 min | KTX-Sancheon (A) | ₩15,400 |
| 14:27 | 15:09 | 42 min | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 15:26 | 16:09 | 43 min | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 16:19 | 17:01 | 42 min | KTX-Sancheon (A) | ₩15,400 |
| 17:16 | 17:53 | 37 min | KTX | ₩15,400 |
| 17:36 | 18:32 | 56 min | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 17:52 | 18:47 | 55 min | KTX-Sancheon (A) | ₩15,400 |
| 18:29 | 19:12 | 43 min | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 19:17 | 19:58 | 41 min | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 19:32 | 20:26 | 54 min | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 20:46 | 21:29 | 43 min | KTX-Sancheon (A) | ₩15,400 |
| 20:55 | 21:44 | 49 min | KTX-Sancheon (A) | ₩15,400 |
| 20:55 | 21:44 | 49 min | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 21:30 | 22:19 | 49 min | KTX | ₩15,400 |
| 21:40 | 22:28 | 48 min | KTX | ₩15,400 |
| 22:15 | 23:04 | 49 min | KTX-Sancheon (A) | ₩15,400 |
| 22:24 | 23:12 | 48 min | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 23:08 | 23:51 | 43 min | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 23:37 | 00:20(next day) | 43 min | KTX-Sancheon (A) | ₩15,400 |
| Departs | Arrives | Duration | Type | Fare |
|---|---|---|---|---|
| 06:46 | 07:42 | 56 min | KTX-Sancheon (B) | ₩16,600 |
| 07:24 | 08:13 | 49 min | KTX-Sancheon (A) | ₩16,600 |
| 07:24 | 08:13 | 49 min | KTX-Sancheon (A) | ₩16,600 |
| 08:30 | 09:25 | 55 min | KTX | ₩16,600 |
| 08:56 | 09:46 | 50 min | KTX | ₩16,600 |
| 10:03 | 10:59 | 56 min | KTX-Sancheon | ₩16,600 |
| 10:03 | 10:59 | 56 min | KTX-Sancheon (A) | ₩16,600 |
| 10:23 | 11:07 | 44 min | KTX | ₩16,600 |
| 12:07 | 12:57 | 50 min | KTX | ₩16,600 |
| 12:43 | 13:41 | 58 min | KTX | ₩16,600 |
| 14:12 | 15:03 | 51 min | KTX | ₩16,600 |
| 14:18 | 15:12 | 54 min | KTX-Sancheon (B) | ₩16,600 |
| 14:37 | 15:22 | 45 min | KTX | ₩16,600 |
| 15:01 | 15:52 | 51 min | KTX-Sancheon (B) | ₩16,600 |
| 15:01 | 15:52 | 51 min | KTX-Sancheon (B) | ₩16,600 |
| 15:38 | 16:26 | 48 min | KTX-Sancheon (A) | ₩16,600 |
| 15:38 | 16:26 | 48 min | KTX-Sancheon | ₩16,600 |
| 16:32 | 17:22 | 50 min | KTX | ₩16,600 |
| 17:11 | 18:01 | 50 min | KTX | ₩16,600 |
| 17:25 | 18:16 | 51 min | KTX | ₩16,600 |
| 17:58 | 18:49 | 51 min | KTX | ₩16,600 |
| 19:26 | 20:15 | 49 min | KTX-Sancheon | ₩16,600 |
| 19:46 | 20:42 | 56 min | KTX-Sancheon | ₩16,600 |
| 19:50 | 20:46 | 56 min | KTX | ₩16,600 |
| 20:23 | 21:13 | 50 min | KTX | ₩16,600 |
| 21:44 | 22:34 | 50 min | KTX-Sancheon (B) | ₩16,600 |
| 21:44 | 22:34 | 50 min | KTX-Sancheon (A) | ₩16,600 |
| 21:58 | 22:54 | 56 min | KTX-Sancheon (A) | ₩16,600 |
| 21:58 | 22:54 | 56 min | KTX-Sancheon | ₩16,600 |
| 22:35 | 23:26 | 51 min | KTX-Sancheon | ₩16,600 |
| 22:35 | 23:26 | 51 min | KTX-Sancheon (B) | ₩16,600 |
| 23:59 | 00:44(next day) | 45 min | KTX-Sancheon (A) | ₩16,600 |
| From | To | Per day | First | Last | Fastest | Fare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FromJochiwon Station조치원역 | ToSeoul Station서울역 | Per day23 | First06:00 | Last22:41 | Fastest1 h 21 min | Fare
|
| FromJochiwon Station조치원역 | ToYongsan Station용산역 | Per day20 | First07:10 | Last23:03 | Fastest1 h 20 min | Fare
|
| FromOsong Station오송역 | ToSeoul Station서울역 | Per day1 | First10:54 | Last10:54 | Fastest1 h 42 min | Fare
|
| Departs | Arrives | Duration | Type | Fare |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:40 | 1 h 40 min | Mugunghwa | Not in the data |
| 06:39 | 08:19 | 1 h 40 min | ITX-Saemaeul | Not in the data |
| 07:00 | 08:47 | 1 h 47 min | Mugunghwa | Not in the data |
| 08:32 | 10:20 | 1 h 48 min | Mugunghwa | Not in the data |
| 08:54 | 10:25 | 1 h 31 min | ITX-Saemaeul | Not in the data |
| 09:39 | 11:15 | 1 h 36 min | Mugunghwa | Not in the data |
| 09:46 | 11:07 | 1 h 21 min | ITX-Saemaeul | Not in the data |
| 10:41 | 12:11 | 1 h 30 min | Mugunghwa | Not in the data |
| 11:41 | 13:15 | 1 h 34 min | ITX-Saemaeul | Not in the data |
| 11:57 | 13:22 | 1 h 25 min | ITX-Saemaeul | Not in the data |
| 12:03 | 13:31 | 1 h 28 min | ITX-Saemaeul | Not in the data |
| 13:59 | 15:32 | 1 h 33 min | Mugunghwa | Not in the data |
| 15:32 | 16:59 | 1 h 27 min | ITX-Saemaeul | Not in the data |
| 16:37 | 18:10 | 1 h 33 min | Mugunghwa | Not in the data |
| 16:47 | 18:15 | 1 h 28 min | ITX-Saemaeul | Not in the data |
| 17:47 | 19:25 | 1 h 38 min | Mugunghwa | Not in the data |
| 18:24 | 19:58 | 1 h 34 min | ITX-Maeum | Not in the data |
| 18:44 | 20:21 | 1 h 37 min | ITX-Saemaeul | Not in the data |
| 19:27 | 21:02 | 1 h 35 min | Mugunghwa | Not in the data |
| 21:03 | 22:29 | 1 h 26 min | ITX-Saemaeul | Not in the data |
| 21:31 | 22:53 | 1 h 22 min | ITX-Saemaeul | Not in the data |
| 22:21 | 23:54 | 1 h 33 min | Mugunghwa | Not in the data |
| 22:41 | 00:02(next day) | 1 h 21 min | ITX-Saemaeul | Not in the data |
| Departs | Arrives | Duration | Type | Fare |
|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 08:55 | 1 h 45 min | Mugunghwa | Not in the data |
| 09:29 | 10:55 | 1 h 26 min | ITX-Saemaeul | Not in the data |
| 10:25 | 11:58 | 1 h 33 min | Mugunghwa | Not in the data |
| 10:49 | 12:26 | 1 h 37 min | Mugunghwa | Not in the data |
| 11:33 | 12:53 | 1 h 20 min | ITX-Saemaeul | Not in the data |
| 12:19 | 13:49 | 1 h 30 min | ITX-Saemaeul | Not in the data |
| 13:45 | 15:08 | 1 h 23 min | ITX-Saemaeul | Not in the data |
| 15:01 | 16:46 | 1 h 45 min | Mugunghwa | Not in the data |
| 15:48 | 17:16 | 1 h 28 min | ITX-Saemaeul | Not in the data |
| 16:13 | 17:36 | 1 h 23 min | ITX-Saemaeul | Not in the data |
| 17:02 | 18:52 | 1 h 50 min | Mugunghwa | Not in the data |
| 17:38 | 19:06 | 1 h 28 min | ITX-Saemaeul | Not in the data |
| 18:35 | 20:22 | 1 h 47 min | Mugunghwa | Not in the data |
| 19:04 | 20:27 | 1 h 23 min | ITX-Maeum | Not in the data |
| 19:04 | 20:27 | 1 h 23 min | ITX-Maeum | Not in the data |
| 20:09 | 21:40 | 1 h 31 min | ITX-Saemaeul | Not in the data |
| 20:55 | 22:22 | 1 h 27 min | ITX-Saemaeul | Not in the data |
| 21:11 | 22:37 | 1 h 26 min | ITX-Saemaeul | Not in the data |
| 22:06 | 23:38 | 1 h 32 min | Mugunghwa | Not in the data |
| 23:03 | 00:31(next day) | 1 h 28 min | ITX-Maeum | Not in the data |
| Departs | Arrives | Duration | Type | Fare |
|---|---|---|---|---|
| 10:54 | 12:36 | 1 h 42 min | Mugunghwa | ₩8,500 |
| From | To | Per day | First | Last | Fastest | Fare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FromSejong Express Bus Terminal세종터미널 | ToSeoul Express Bus Terminal (Gyeongbu)서울경부 | Per day87 | First05:20 | Last23:30 | Fastest1 h 40 min | Fare
|
| FromSejong Government Complex세종청사 | ToSeoul Express Bus Terminal (Gyeongbu)서울경부 | Per day87 | First05:29 | Last23:39 | Fastest1 h 35 min | Fare
|
| Departs | Arrives | Duration | Type | Fare |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 07:00 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 05:30 | 07:10 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 05:55 | 07:35 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 06:05 | 07:45 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 06:10 | 07:50 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | ₩20,400 |
| 06:25 | 08:05 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 06:40 | 08:20 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 07:05 | 08:45 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 07:10 | 08:50 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 07:20 | 09:00 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 07:30 | 09:10 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 07:40 | 09:20 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 07:50 | 09:30 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | ₩20,400 |
| 08:10 | 09:50 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 08:20 | 10:00 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 08:35 | 10:15 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 08:45 | 10:25 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 08:55 | 10:35 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 09:05 | 10:45 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | ₩20,400 |
| 09:13 | 10:53 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 09:15 | 10:55 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 09:20 | 11:00 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | ₩20,400 |
| 09:25 | 11:05 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 09:45 | 11:25 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 09:50 | 11:30 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 10:00 | 11:40 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 10:05 | 11:45 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 10:10 | 11:50 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 10:15 | 11:55 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 10:20 | 12:00 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | ₩20,400 |
| 10:30 | 12:10 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 10:40 | 12:20 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 10:50 | 12:30 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | ₩20,400 |
| 11:00 | 12:40 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 11:05 | 12:45 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 11:10 | 12:50 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 11:25 | 13:05 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | ₩20,400 |
| 11:35 | 13:15 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 11:45 | 13:25 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 12:10 | 13:50 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 12:20 | 14:00 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 12:30 | 14:10 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | ₩20,400 |
| 12:40 | 14:20 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 12:55 | 14:35 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 13:05 | 14:45 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 13:15 | 14:55 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 13:40 | 15:20 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 13:55 | 15:35 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 14:10 | 15:50 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | ₩20,400 |
| 14:25 | 16:05 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 14:40 | 16:20 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 14:55 | 16:35 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 15:10 | 16:50 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 15:25 | 17:05 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 15:40 | 17:20 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | ₩20,400 |
| 15:55 | 17:35 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 16:15 | 17:55 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 16:30 | 18:10 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 16:35 | 18:15 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 16:40 | 18:20 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 16:50 | 18:30 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | ₩20,400 |
| 17:05 | 18:45 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 17:20 | 19:00 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 17:30 | 19:10 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 17:35 | 19:15 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 17:40 | 19:20 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 17:55 | 19:35 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | ₩20,400 |
| 18:05 | 19:45 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 18:12 | 19:52 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | ₩20,400 |
| 18:22 | 20:02 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 18:32 | 20:12 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 18:40 | 20:20 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 18:45 | 20:25 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 19:00 | 20:40 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | ₩20,400 |
| 19:30 | 21:10 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 19:45 | 21:25 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 20:00 | 21:40 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 20:25 | 22:05 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 20:40 | 22:20 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 20:55 | 22:35 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | ₩20,400 |
| 21:10 | 22:50 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 21:25 | 23:05 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 21:40 | 23:20 | 1 h 40 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,700 |
| 22:20 | 00:00(next day) | 1 h 40 min | Late-night Deluxe (Udeung) (심야우등) | ₩18,800 |
| 22:40 | 00:20(next day) | 1 h 40 min | Late-night Deluxe (Udeung) (심야우등) | ₩18,800 |
| 23:00 | 00:40(next day) | 1 h 40 min | Late-night Premium (심야프리미엄) | ₩24,400 |
| 23:30 | 01:10(next day) | 1 h 40 min | Late-night Deluxe (Udeung) (심야우등) | ₩18,800 |
| Departs | Arrives | Duration | Type | Fare |
|---|---|---|---|---|
| 05:29 | 07:04 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 05:39 | 07:14 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 06:04 | 07:39 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 06:14 | 07:49 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 06:19 | 07:54 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | ₩19,600 |
| 06:34 | 08:09 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 06:49 | 08:24 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 07:14 | 08:49 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 07:19 | 08:54 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 07:29 | 09:04 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 07:39 | 09:14 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 07:49 | 09:24 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 07:59 | 09:34 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | ₩19,600 |
| 08:19 | 09:54 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 08:29 | 10:04 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 08:44 | 10:19 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 08:54 | 10:29 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 09:04 | 10:39 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 09:14 | 10:49 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | ₩19,600 |
| 09:22 | 10:57 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 09:24 | 10:59 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 09:29 | 11:04 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | ₩19,600 |
| 09:34 | 11:09 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 09:54 | 11:29 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 09:59 | 11:34 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 10:09 | 11:44 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 10:14 | 11:49 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 10:19 | 11:54 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 10:24 | 11:59 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 10:29 | 12:04 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | ₩19,600 |
| 10:39 | 12:14 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 10:49 | 12:24 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 10:59 | 12:34 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | ₩19,600 |
| 11:09 | 12:44 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 11:14 | 12:49 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 11:19 | 12:54 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 11:34 | 13:09 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | ₩19,600 |
| 11:44 | 13:19 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 11:54 | 13:29 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 12:19 | 13:54 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 12:29 | 14:04 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 12:39 | 14:14 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | ₩19,600 |
| 12:49 | 14:24 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 13:04 | 14:39 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 13:14 | 14:49 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 13:24 | 14:59 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 13:49 | 15:24 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 14:04 | 15:39 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 14:19 | 15:54 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | ₩19,600 |
| 14:34 | 16:09 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 14:49 | 16:24 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 15:04 | 16:39 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 15:19 | 16:54 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 15:34 | 17:09 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 15:49 | 17:24 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | ₩19,600 |
| 16:04 | 17:39 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 16:24 | 17:59 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
| 16:39 | 18:14 | 1 h 35 min | Deluxe (Udeung) (우등) | ₩15,100 |
