Foto de la KTOGyeongbokgung Palace
경복궁
Gyeongbokgung Palace is the grandest royal palace of the Joseon Dynasty, established in 1395 in northern Seoul. Framed by Mount Baegaksan, its majestic grounds encompass Geunjeongjeon Throne Hall, ...
Los horarios oficiales indican 117 trenes de alta velocidad, 44 otros trenes y 174 autobuses exprés al día de Sejong a Seoul. El más rápido: Tren de alta velocidad (KTX), 37 min.
Horario del 16 nov 2026 (lun)
Horario del 16 nov 2026 (lun)
Horario del 16 nov 2026 (lun)
Los horarios cambian. Confirma horas y tarifas en la web del operador antes de viajar.
Tarifas de adulto según los datos oficiales del día del horario: en tren, la tarifa estándar de cada tipo de tren; en autobús, la de cada clase. No se muestran descuentos ni pases.
Where the official data gives different classes of train the same fare on one route, no fare is shown for them: one number cannot be the fare of each class.
Salidas desde la estación de Suseo: consulta SRT y Korail.
| Desde | Hasta | Al día | Primera | Última | Más rápido | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DesdeOsong Station오송역 | HastaSeoul Station서울역 | Al día51 | Primera06:12 | Última23:31 | Más rápido45 min | Tarifa
|
| DesdeOsong Station오송역 | HastaSuseo Station수서역 | Al día34 | Primera06:21 | Última23:37 | Más rápido37 min | Tarifa
|
| DesdeOsong Station오송역 | HastaYongsan Station용산역 | Al día32 | Primera06:46 | Última23:59 | Más rápido44 min | Tarifa
|
| Salida | Llegada | Duración | Tipo | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 06:12 | 07:09 | 57 min | KTX | 16.900 KRW |
| 06:52 | 07:49 | 57 min | KTX | 16.900 KRW |
| 07:07 | 07:57 | 50 min | KTX | 16.900 KRW |
| 07:24 | 08:21 | 57 min | KTX-Sancheon (A) | 16.900 KRW |
| 07:24 | 08:21 | 57 min | KTX-Sancheon (A) | 16.900 KRW |
| 07:27 | 08:25 | 58 min | KTX | 16.900 KRW |
| 07:46 | 08:43 | 57 min | KTX | 16.900 KRW |
| 08:08 | 09:05 | 57 min | KTX-Sancheon (A) | 16.900 KRW |
| 08:30 | 09:32 | 1 h 2 min | KTX | 16.900 KRW |
| 08:39 | 09:35 | 56 min | KTX | 16.900 KRW |
| 08:52 | 09:43 | 51 min | KTX | 16.900 KRW |
| 09:02 | 09:52 | 50 min | KTX-Sancheon | 16.900 KRW |
| 09:02 | 09:52 | 50 min | KTX-Sancheon (A) | 16.900 KRW |
| 09:42 | 10:33 | 51 min | KTX | 16.900 KRW |
| 10:29 | 11:19 | 50 min | KTX | 16.900 KRW |
| 10:33 | 11:24 | 51 min | KTX | 16.900 KRW |
| 10:53 | 11:49 | 56 min | KTX-Sancheon (A) | 16.900 KRW |
| 11:51 | 12:48 | 57 min | KTX | 16.900 KRW |
| 12:54 | 13:48 | 54 min | KTX | 16.900 KRW |
| 13:55 | 14:51 | 56 min | KTX | 16.900 KRW |
| 14:18 | 15:22 | 1 h 4 min | KTX-Sancheon (B) | 16.900 KRW |
| 14:34 | 15:19 | 45 min | KTX-Sancheon (A) | 16.900 KRW |
| 14:34 | 15:19 | 45 min | KTX-Sancheon (A) | 16.900 KRW |
| 14:37 | 15:31 | 54 min | KTX | 16.900 KRW |
| 15:45 | 16:41 | 56 min | KTX-Sancheon | 16.900 KRW |
| 15:45 | 16:41 | 56 min | KTX-Sancheon | 16.900 KRW |
| 15:54 | 16:45 | 51 min | KTX | 16.900 KRW |
| 16:07 | 16:53 | 46 min | KTX | 16.900 KRW |
| 17:11 | 18:08 | 57 min | KTX | 16.900 KRW |
| 17:25 | 18:23 | 58 min | KTX | 16.900 KRW |
| 17:44 | 18:40 | 56 min | KTX | 16.900 KRW |
| 17:56 | 18:47 | 51 min | KTX-Sancheon | 16.900 KRW |
| 17:56 | 18:47 | 51 min | KTX-Sancheon (A) | 16.900 KRW |
| 17:58 | 18:56 | 58 min | KTX | 16.900 KRW |
| 18:08 | 18:59 | 51 min | KTX-Sancheon (B) | 16.900 KRW |
| 18:08 | 18:59 | 51 min | KTX-Sancheon (B) | 16.900 KRW |
| 18:15 | 19:05 | 50 min | KTX-Sancheon | 16.900 KRW |
| 18:48 | 19:44 | 56 min | KTX | 16.900 KRW |
| 19:26 | 20:23 | 57 min | KTX-Sancheon | 16.900 KRW |
| 19:37 | 20:33 | 56 min | KTX-Sancheon (A) | 16.900 KRW |
| 19:55 | 20:52 | 57 min | KTX-Sancheon | 16.900 KRW |
| 19:55 | 20:52 | 57 min | KTX-Sancheon (B) | 16.900 KRW |
| 20:23 | 21:20 | 57 min | KTX | 16.900 KRW |
| 20:32 | 21:24 | 52 min | KTX | 16.900 KRW |
| 21:04 | 22:00 | 56 min | KTX | 16.900 KRW |
| 21:44 | 22:41 | 57 min | KTX-Sancheon (B) | 16.900 KRW |
| 21:44 | 22:41 | 57 min | KTX-Sancheon (A) | 16.900 KRW |
| 22:19 | 23:12 | 53 min | KTX-Sancheon (A) | 16.900 KRW |
| 22:53 | 23:44 | 51 min | KTX | 16.900 KRW |
| 22:59 | 23:50 | 51 min | KTX | 16.900 KRW |
| 23:31 | 00:21(día siguiente) | 50 min | KTX | 16.900 KRW |
| Salida | Llegada | Duración | Tipo | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 06:21 | 07:10 | 49 min | KTX-Sancheon (A) | 15.400 KRW |
| 06:21 | 07:10 | 49 min | KTX-Sancheon | 15.400 KRW |
| 07:21 | 08:03 | 42 min | KTX-Sancheon | 15.400 KRW |
| 07:31 | 08:26 | 55 min | KTX-Sancheon | 15.400 KRW |
| 07:53 | 08:41 | 48 min | KTX | 15.400 KRW |
| 08:46 | 09:29 | 43 min | KTX-Sancheon | 15.400 KRW |
| 09:07 | 09:56 | 49 min | KTX-Sancheon (A) | 15.400 KRW |
| 09:07 | 09:56 | 49 min | KTX-Sancheon | 15.400 KRW |
| 09:15 | 10:03 | 48 min | KTX-Sancheon | 15.400 KRW |
| 09:29 | 10:17 | 48 min | KTX-Sancheon (A) | 15.400 KRW |
| 09:53 | 10:41 | 48 min | KTX-Sancheon | 15.400 KRW |
| 10:16 | 10:59 | 43 min | KTX-Sancheon (B) | 15.400 KRW |
| 11:19 | 12:11 | 52 min | KTX-Sancheon (A) | 15.400 KRW |
| 12:01 | 12:43 | 42 min | KTX-Sancheon | 15.400 KRW |
| 12:36 | 13:25 | 49 min | KTX-Sancheon | 15.400 KRW |
| 14:27 | 15:09 | 42 min | KTX-Sancheon (A) | 15.400 KRW |
| 14:27 | 15:09 | 42 min | KTX-Sancheon | 15.400 KRW |
| 15:26 | 16:09 | 43 min | KTX-Sancheon | 15.400 KRW |
| 16:19 | 17:01 | 42 min | KTX-Sancheon (A) | 15.400 KRW |
| 17:16 | 17:53 | 37 min | KTX | 15.400 KRW |
| 17:36 | 18:32 | 56 min | KTX-Sancheon | 15.400 KRW |
| 17:52 | 18:47 | 55 min | KTX-Sancheon (A) | 15.400 KRW |
| 18:29 | 19:12 | 43 min | KTX-Sancheon | 15.400 KRW |
| 19:17 | 19:58 | 41 min | KTX-Sancheon | 15.400 KRW |
| 19:32 | 20:26 | 54 min | KTX-Sancheon | 15.400 KRW |
| 20:46 | 21:29 | 43 min | KTX-Sancheon (A) | 15.400 KRW |
| 20:55 | 21:44 | 49 min | KTX-Sancheon (A) | 15.400 KRW |
| 20:55 | 21:44 | 49 min | KTX-Sancheon | 15.400 KRW |
| 21:30 | 22:19 | 49 min | KTX | 15.400 KRW |
| 21:40 | 22:28 | 48 min | KTX | 15.400 KRW |
| 22:15 | 23:04 | 49 min | KTX-Sancheon (A) | 15.400 KRW |
| 22:24 | 23:12 | 48 min | KTX-Sancheon | 15.400 KRW |
| 23:08 | 23:51 | 43 min | KTX-Sancheon | 15.400 KRW |
| 23:37 | 00:20(día siguiente) | 43 min | KTX-Sancheon (A) | 15.400 KRW |
| Salida | Llegada | Duración | Tipo | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 06:46 | 07:42 | 56 min | KTX-Sancheon (B) | 16.600 KRW |
| 07:24 | 08:13 | 49 min | KTX-Sancheon (A) | 16.600 KRW |
| 07:24 | 08:13 | 49 min | KTX-Sancheon (A) | 16.600 KRW |
| 08:30 | 09:25 | 55 min | KTX | 16.600 KRW |
| 08:56 | 09:46 | 50 min | KTX | 16.600 KRW |
| 10:03 | 10:59 | 56 min | KTX-Sancheon | 16.600 KRW |
| 10:03 | 10:59 | 56 min | KTX-Sancheon (A) | 16.600 KRW |
| 10:23 | 11:07 | 44 min | KTX | 16.600 KRW |
| 12:07 | 12:57 | 50 min | KTX | 16.600 KRW |
| 12:43 | 13:41 | 58 min | KTX | 16.600 KRW |
| 14:12 | 15:03 | 51 min | KTX | 16.600 KRW |
| 14:18 | 15:12 | 54 min | KTX-Sancheon (B) | 16.600 KRW |
| 14:37 | 15:22 | 45 min | KTX | 16.600 KRW |
| 15:01 | 15:52 | 51 min | KTX-Sancheon (B) | 16.600 KRW |
| 15:01 | 15:52 | 51 min | KTX-Sancheon (B) | 16.600 KRW |
| 15:38 | 16:26 | 48 min | KTX-Sancheon (A) | 16.600 KRW |
| 15:38 | 16:26 | 48 min | KTX-Sancheon | 16.600 KRW |
| 16:32 | 17:22 | 50 min | KTX | 16.600 KRW |
| 17:11 | 18:01 | 50 min | KTX | 16.600 KRW |
| 17:25 | 18:16 | 51 min | KTX | 16.600 KRW |
| 17:58 | 18:49 | 51 min | KTX | 16.600 KRW |
| 19:26 | 20:15 | 49 min | KTX-Sancheon | 16.600 KRW |
| 19:46 | 20:42 | 56 min | KTX-Sancheon | 16.600 KRW |
| 19:50 | 20:46 | 56 min | KTX | 16.600 KRW |
| 20:23 | 21:13 | 50 min | KTX | 16.600 KRW |
| 21:44 | 22:34 | 50 min | KTX-Sancheon (B) | 16.600 KRW |
| 21:44 | 22:34 | 50 min | KTX-Sancheon (A) | 16.600 KRW |
| 21:58 | 22:54 | 56 min | KTX-Sancheon (A) | 16.600 KRW |
| 21:58 | 22:54 | 56 min | KTX-Sancheon | 16.600 KRW |
| 22:35 | 23:26 | 51 min | KTX-Sancheon | 16.600 KRW |
| 22:35 | 23:26 | 51 min | KTX-Sancheon (B) | 16.600 KRW |
| 23:59 | 00:44(día siguiente) | 45 min | KTX-Sancheon (A) | 16.600 KRW |
| Desde | Hasta | Al día | Primera | Última | Más rápido | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DesdeJochiwon Station조치원역 | HastaSeoul Station서울역 | Al día23 | Primera06:00 | Última22:41 | Más rápido1 h 21 min | Tarifa
|
| DesdeJochiwon Station조치원역 | HastaYongsan Station용산역 | Al día20 | Primera07:10 | Última23:03 | Más rápido1 h 20 min | Tarifa
|
| DesdeOsong Station오송역 | HastaSeoul Station서울역 | Al día1 | Primera10:54 | Última10:54 | Más rápido1 h 42 min | Tarifa
|
| Salida | Llegada | Duración | Tipo | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:40 | 1 h 40 min | Mugunghwa | No figura en los datos |
| 06:39 | 08:19 | 1 h 40 min | ITX-Saemaeul | No figura en los datos |
| 07:00 | 08:47 | 1 h 47 min | Mugunghwa | No figura en los datos |
| 08:32 | 10:20 | 1 h 48 min | Mugunghwa | No figura en los datos |
| 08:54 | 10:25 | 1 h 31 min | ITX-Saemaeul | No figura en los datos |
| 09:39 | 11:15 | 1 h 36 min | Mugunghwa | No figura en los datos |
| 09:46 | 11:07 | 1 h 21 min | ITX-Saemaeul | No figura en los datos |
| 10:41 | 12:11 | 1 h 30 min | Mugunghwa | No figura en los datos |
| 11:41 | 13:15 | 1 h 34 min | ITX-Saemaeul | No figura en los datos |
| 11:57 | 13:22 | 1 h 25 min | ITX-Saemaeul | No figura en los datos |
| 12:03 | 13:31 | 1 h 28 min | ITX-Saemaeul | No figura en los datos |
| 13:59 | 15:32 | 1 h 33 min | Mugunghwa | No figura en los datos |
| 15:32 | 16:59 | 1 h 27 min | ITX-Saemaeul | No figura en los datos |
| 16:37 | 18:10 | 1 h 33 min | Mugunghwa | No figura en los datos |
| 16:47 | 18:15 | 1 h 28 min | ITX-Saemaeul | No figura en los datos |
| 17:47 | 19:25 | 1 h 38 min | Mugunghwa | No figura en los datos |
| 18:24 | 19:58 | 1 h 34 min | ITX-Maeum | No figura en los datos |
| 18:44 | 20:21 | 1 h 37 min | ITX-Saemaeul | No figura en los datos |
| 19:27 | 21:02 | 1 h 35 min | Mugunghwa | No figura en los datos |
| 21:03 | 22:29 | 1 h 26 min | ITX-Saemaeul | No figura en los datos |
| 21:31 | 22:53 | 1 h 22 min | ITX-Saemaeul | No figura en los datos |
| 22:21 | 23:54 | 1 h 33 min | Mugunghwa | No figura en los datos |
| 22:41 | 00:02(día siguiente) | 1 h 21 min | ITX-Saemaeul | No figura en los datos |
| Salida | Llegada | Duración | Tipo | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 08:55 | 1 h 45 min | Mugunghwa | No figura en los datos |
| 09:29 | 10:55 | 1 h 26 min | ITX-Saemaeul | No figura en los datos |
| 10:25 | 11:58 | 1 h 33 min | Mugunghwa | No figura en los datos |
| 10:49 | 12:26 | 1 h 37 min | Mugunghwa | No figura en los datos |
| 11:33 | 12:53 | 1 h 20 min | ITX-Saemaeul | No figura en los datos |
| 12:19 | 13:49 | 1 h 30 min | ITX-Saemaeul | No figura en los datos |
| 13:45 | 15:08 | 1 h 23 min | ITX-Saemaeul | No figura en los datos |
| 15:01 | 16:46 | 1 h 45 min | Mugunghwa | No figura en los datos |
| 15:48 | 17:16 | 1 h 28 min | ITX-Saemaeul | No figura en los datos |
| 16:13 | 17:36 | 1 h 23 min | ITX-Saemaeul | No figura en los datos |
| 17:02 | 18:52 | 1 h 50 min | Mugunghwa | No figura en los datos |
| 17:38 | 19:06 | 1 h 28 min | ITX-Saemaeul | No figura en los datos |
| 18:35 | 20:22 | 1 h 47 min | Mugunghwa | No figura en los datos |
| 19:04 | 20:27 | 1 h 23 min | ITX-Maeum | No figura en los datos |
| 19:04 | 20:27 | 1 h 23 min | ITX-Maeum | No figura en los datos |
| 20:09 | 21:40 | 1 h 31 min | ITX-Saemaeul | No figura en los datos |
| 20:55 | 22:22 | 1 h 27 min | ITX-Saemaeul | No figura en los datos |
| 21:11 | 22:37 | 1 h 26 min | ITX-Saemaeul | No figura en los datos |
| 22:06 | 23:38 | 1 h 32 min | Mugunghwa | No figura en los datos |
| 23:03 | 00:31(día siguiente) | 1 h 28 min | ITX-Maeum | No figura en los datos |
| Salida | Llegada | Duración | Tipo | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 10:54 | 12:36 | 1 h 42 min | Mugunghwa | 8500 KRW |
| Desde | Hasta | Al día | Primera | Última | Más rápido | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DesdeSejong Express Bus Terminal세종터미널 | HastaSeoul Express Bus Terminal (Gyeongbu)서울경부 | Al día87 | Primera05:20 | Última23:30 | Más rápido1 h 40 min | Tarifa
|
| DesdeSejong Government Complex세종청사 | HastaSeoul Express Bus Terminal (Gyeongbu)서울경부 | Al día87 | Primera05:29 | Última23:39 | Más rápido1 h 35 min | Tarifa
|
| Salida | Llegada | Duración | Tipo | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 07:00 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 05:30 | 07:10 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 05:55 | 07:35 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 06:05 | 07:45 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 06:10 | 07:50 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20.400 KRW |
| 06:25 | 08:05 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 06:40 | 08:20 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 07:05 | 08:45 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 07:10 | 08:50 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 07:20 | 09:00 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 07:30 | 09:10 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 07:40 | 09:20 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 07:50 | 09:30 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20.400 KRW |
| 08:10 | 09:50 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 08:20 | 10:00 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 08:35 | 10:15 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 08:45 | 10:25 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 08:55 | 10:35 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 09:05 | 10:45 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20.400 KRW |
| 09:13 | 10:53 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 09:15 | 10:55 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 09:20 | 11:00 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20.400 KRW |
| 09:25 | 11:05 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 09:45 | 11:25 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 09:50 | 11:30 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 10:00 | 11:40 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 10:05 | 11:45 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 10:10 | 11:50 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 10:15 | 11:55 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 10:20 | 12:00 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20.400 KRW |
| 10:30 | 12:10 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 10:40 | 12:20 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 10:50 | 12:30 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20.400 KRW |
| 11:00 | 12:40 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 11:05 | 12:45 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 11:10 | 12:50 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 11:25 | 13:05 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20.400 KRW |
| 11:35 | 13:15 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 11:45 | 13:25 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 12:10 | 13:50 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 12:20 | 14:00 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 12:30 | 14:10 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20.400 KRW |
| 12:40 | 14:20 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 12:55 | 14:35 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 13:05 | 14:45 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 13:15 | 14:55 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 13:40 | 15:20 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 13:55 | 15:35 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 14:10 | 15:50 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20.400 KRW |
| 14:25 | 16:05 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 14:40 | 16:20 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 14:55 | 16:35 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 15:10 | 16:50 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 15:25 | 17:05 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 15:40 | 17:20 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20.400 KRW |
| 15:55 | 17:35 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 16:15 | 17:55 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 16:30 | 18:10 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 16:35 | 18:15 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 16:40 | 18:20 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 16:50 | 18:30 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20.400 KRW |
| 17:05 | 18:45 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 17:20 | 19:00 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 17:30 | 19:10 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 17:35 | 19:15 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 17:40 | 19:20 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 17:55 | 19:35 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20.400 KRW |
| 18:05 | 19:45 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 18:12 | 19:52 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20.400 KRW |
| 18:22 | 20:02 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 18:32 | 20:12 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 18:40 | 20:20 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 18:45 | 20:25 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 19:00 | 20:40 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20.400 KRW |
| 19:30 | 21:10 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 19:45 | 21:25 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 20:00 | 21:40 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 20:25 | 22:05 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 20:40 | 22:20 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 20:55 | 22:35 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20.400 KRW |
| 21:10 | 22:50 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 21:25 | 23:05 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 21:40 | 23:20 | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.700 KRW |
| 22:20 | 00:00(día siguiente) | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) nocturno (심야우등) | 18.800 KRW |
| 22:40 | 00:20(día siguiente) | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) nocturno (심야우등) | 18.800 KRW |
| 23:00 | 00:40(día siguiente) | 1 h 40 min | Premium nocturno (심야프리미엄) | 24.400 KRW |
| 23:30 | 01:10(día siguiente) | 1 h 40 min | De lujo (Udeung) nocturno (심야우등) | 18.800 KRW |
| Salida | Llegada | Duración | Tipo | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 05:29 | 07:04 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 05:39 | 07:14 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 06:04 | 07:39 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 06:14 | 07:49 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 06:19 | 07:54 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | 19.600 KRW |
| 06:34 | 08:09 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 06:49 | 08:24 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 07:14 | 08:49 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 07:19 | 08:54 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 07:29 | 09:04 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 07:39 | 09:14 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 07:49 | 09:24 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 07:59 | 09:34 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | 19.600 KRW |
| 08:19 | 09:54 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 08:29 | 10:04 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 08:44 | 10:19 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 08:54 | 10:29 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 09:04 | 10:39 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 09:14 | 10:49 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | 19.600 KRW |
| 09:22 | 10:57 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 09:24 | 10:59 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 09:29 | 11:04 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | 19.600 KRW |
| 09:34 | 11:09 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 09:54 | 11:29 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 09:59 | 11:34 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 10:09 | 11:44 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 10:14 | 11:49 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 10:19 | 11:54 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 10:24 | 11:59 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 10:29 | 12:04 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | 19.600 KRW |
| 10:39 | 12:14 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 10:49 | 12:24 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 10:59 | 12:34 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | 19.600 KRW |
| 11:09 | 12:44 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 11:14 | 12:49 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 11:19 | 12:54 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 11:34 | 13:09 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | 19.600 KRW |
| 11:44 | 13:19 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 11:54 | 13:29 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 12:19 | 13:54 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 12:29 | 14:04 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 12:39 | 14:14 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | 19.600 KRW |
| 12:49 | 14:24 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 13:04 | 14:39 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 13:14 | 14:49 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 13:24 | 14:59 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
| 13:49 | 15:24 | 1 h 35 min | De lujo (Udeung) (우등) | 15.100 KRW |
