韩国观光公社图片世宗到首尔交通:火车与巴士
根据官方时刻表,世宗到首尔每天有高速列车117班、其他列车44班和高速巴士174班。 最快的是高速列车(KTX),37分钟。
交通方式一览
高速列车(KTX)
2026年11月16日 (周一)的时刻表
- 每天班次
- 117
- 最快
- 37分钟
- 一般
- 51分钟
- 首班 – 末班
- 06:12 – 23:59
- 出发
- 五松站오송역
- 到达
- 首尔站서울역, 水西站†수서역, 龙山站용산역
- 成人基本票价
- ₩15,400–₩16,900
其他列车(ITX、无穷花号)
2026年11月16日 (周一)的时刻表
- 每天班次
- 44
- 最快
- 1小时20分钟
- 一般
- 1小时31分钟
- 首班 – 末班
- 06:00 – 23:03
- 出发
- Jochiwon Station*조치원역, 五松站오송역
- 到达
- 首尔站서울역, 龙山站용산역
- 成人基本票价
- ₩8,500
高速巴士
2026年11月16日 (周一)的时刻表
- 每天班次
- 174
- 最快
- 1小时35分钟
- 一般
- 1小时38分钟
- 首班 – 末班
- 05:20 – 23:39
- 出发
- Sejong Express Bus Terminal*세종터미널, Sejong Government Complex*세종청사
- 到达
- Seoul Express Bus Terminal (Gyeongbu)*서울경부
- 成人票价(按等级)
- ₩15,100–₩24,400
各车站班次
高速列车(KTX)
| 出发 | 到达 | 每天 | 首班 | 末班 | 最快 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发五松站오송역 | 到达首尔站서울역 | 每天51 | 首班06:12 | 末班23:31 | 最快45分钟 | 票价
|
| 出发五松站오송역 | 到达水西站†수서역 | 每天34 | 首班06:21 | 末班23:37 | 最快37分钟 | 票价
|
| 出发五松站오송역 | 到达龙山站용산역 | 每天32 | 首班06:46 | 末班23:59 | 最快44分钟 | 票价
|
全部51班:五松站 → 首尔站
| 出发 | 到达 | 用时 | 类型 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| 06:12 | 07:09 | 57分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 06:52 | 07:49 | 57分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 07:07 | 07:57 | 50分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 07:24 | 08:21 | 57分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩16,900 |
| 07:24 | 08:21 | 57分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩16,900 |
| 07:27 | 08:25 | 58分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 07:46 | 08:43 | 57分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 08:08 | 09:05 | 57分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩16,900 |
| 08:30 | 09:32 | 1小时2分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 08:39 | 09:35 | 56分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 08:52 | 09:43 | 51分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 09:02 | 09:52 | 50分钟 | KTX-Sancheon | ₩16,900 |
| 09:02 | 09:52 | 50分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩16,900 |
| 09:42 | 10:33 | 51分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 10:29 | 11:19 | 50分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 10:33 | 11:24 | 51分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 10:53 | 11:49 | 56分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩16,900 |
| 11:51 | 12:48 | 57分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 12:54 | 13:48 | 54分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 13:55 | 14:51 | 56分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 14:18 | 15:22 | 1小时4分钟 | KTX-Sancheon (B) | ₩16,900 |
| 14:34 | 15:19 | 45分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩16,900 |
| 14:34 | 15:19 | 45分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩16,900 |
| 14:37 | 15:31 | 54分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 15:45 | 16:41 | 56分钟 | KTX-Sancheon | ₩16,900 |
| 15:45 | 16:41 | 56分钟 | KTX-Sancheon | ₩16,900 |
| 15:54 | 16:45 | 51分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 16:07 | 16:53 | 46分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 17:11 | 18:08 | 57分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 17:25 | 18:23 | 58分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 17:44 | 18:40 | 56分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 17:56 | 18:47 | 51分钟 | KTX-Sancheon | ₩16,900 |
| 17:56 | 18:47 | 51分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩16,900 |
| 17:58 | 18:56 | 58分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 18:08 | 18:59 | 51分钟 | KTX-Sancheon (B) | ₩16,900 |
| 18:08 | 18:59 | 51分钟 | KTX-Sancheon (B) | ₩16,900 |
| 18:15 | 19:05 | 50分钟 | KTX-Sancheon | ₩16,900 |
| 18:48 | 19:44 | 56分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 19:26 | 20:23 | 57分钟 | KTX-Sancheon | ₩16,900 |
| 19:37 | 20:33 | 56分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩16,900 |
| 19:55 | 20:52 | 57分钟 | KTX-Sancheon | ₩16,900 |
| 19:55 | 20:52 | 57分钟 | KTX-Sancheon (B) | ₩16,900 |
| 20:23 | 21:20 | 57分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 20:32 | 21:24 | 52分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 21:04 | 22:00 | 56分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 21:44 | 22:41 | 57分钟 | KTX-Sancheon (B) | ₩16,900 |
| 21:44 | 22:41 | 57分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩16,900 |
| 22:19 | 23:12 | 53分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩16,900 |
| 22:53 | 23:44 | 51分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 22:59 | 23:50 | 51分钟 | KTX | ₩16,900 |
| 23:31 | 00:21(次日) | 50分钟 | KTX | ₩16,900 |
全部34班:五松站 → 水西站
| 出发 | 到达 | 用时 | 类型 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| 06:21 | 07:10 | 49分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩15,400 |
| 06:21 | 07:10 | 49分钟 | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 07:21 | 08:03 | 42分钟 | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 07:31 | 08:26 | 55分钟 | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 07:53 | 08:41 | 48分钟 | KTX | ₩15,400 |
| 08:46 | 09:29 | 43分钟 | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 09:07 | 09:56 | 49分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩15,400 |
| 09:07 | 09:56 | 49分钟 | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 09:15 | 10:03 | 48分钟 | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 09:29 | 10:17 | 48分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩15,400 |
| 09:53 | 10:41 | 48分钟 | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 10:16 | 10:59 | 43分钟 | KTX-Sancheon (B) | ₩15,400 |
| 11:19 | 12:11 | 52分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩15,400 |
| 12:01 | 12:43 | 42分钟 | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 12:36 | 13:25 | 49分钟 | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 14:27 | 15:09 | 42分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩15,400 |
| 14:27 | 15:09 | 42分钟 | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 15:26 | 16:09 | 43分钟 | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 16:19 | 17:01 | 42分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩15,400 |
| 17:16 | 17:53 | 37分钟 | KTX | ₩15,400 |
| 17:36 | 18:32 | 56分钟 | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 17:52 | 18:47 | 55分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩15,400 |
| 18:29 | 19:12 | 43分钟 | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 19:17 | 19:58 | 41分钟 | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 19:32 | 20:26 | 54分钟 | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 20:46 | 21:29 | 43分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩15,400 |
| 20:55 | 21:44 | 49分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩15,400 |
| 20:55 | 21:44 | 49分钟 | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 21:30 | 22:19 | 49分钟 | KTX | ₩15,400 |
| 21:40 | 22:28 | 48分钟 | KTX | ₩15,400 |
| 22:15 | 23:04 | 49分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩15,400 |
| 22:24 | 23:12 | 48分钟 | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 23:08 | 23:51 | 43分钟 | KTX-Sancheon | ₩15,400 |
| 23:37 | 00:20(次日) | 43分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩15,400 |
全部32班:五松站 → 龙山站
| 出发 | 到达 | 用时 | 类型 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| 06:46 | 07:42 | 56分钟 | KTX-Sancheon (B) | ₩16,600 |
| 07:24 | 08:13 | 49分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩16,600 |
| 07:24 | 08:13 | 49分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩16,600 |
| 08:30 | 09:25 | 55分钟 | KTX | ₩16,600 |
| 08:56 | 09:46 | 50分钟 | KTX | ₩16,600 |
| 10:03 | 10:59 | 56分钟 | KTX-Sancheon | ₩16,600 |
| 10:03 | 10:59 | 56分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩16,600 |
| 10:23 | 11:07 | 44分钟 | KTX | ₩16,600 |
| 12:07 | 12:57 | 50分钟 | KTX | ₩16,600 |
| 12:43 | 13:41 | 58分钟 | KTX | ₩16,600 |
| 14:12 | 15:03 | 51分钟 | KTX | ₩16,600 |
| 14:18 | 15:12 | 54分钟 | KTX-Sancheon (B) | ₩16,600 |
| 14:37 | 15:22 | 45分钟 | KTX | ₩16,600 |
| 15:01 | 15:52 | 51分钟 | KTX-Sancheon (B) | ₩16,600 |
| 15:01 | 15:52 | 51分钟 | KTX-Sancheon (B) | ₩16,600 |
| 15:38 | 16:26 | 48分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩16,600 |
| 15:38 | 16:26 | 48分钟 | KTX-Sancheon | ₩16,600 |
| 16:32 | 17:22 | 50分钟 | KTX | ₩16,600 |
| 17:11 | 18:01 | 50分钟 | KTX | ₩16,600 |
| 17:25 | 18:16 | 51分钟 | KTX | ₩16,600 |
| 17:58 | 18:49 | 51分钟 | KTX | ₩16,600 |
| 19:26 | 20:15 | 49分钟 | KTX-Sancheon | ₩16,600 |
| 19:46 | 20:42 | 56分钟 | KTX-Sancheon | ₩16,600 |
| 19:50 | 20:46 | 56分钟 | KTX | ₩16,600 |
| 20:23 | 21:13 | 50分钟 | KTX | ₩16,600 |
| 21:44 | 22:34 | 50分钟 | KTX-Sancheon (B) | ₩16,600 |
| 21:44 | 22:34 | 50分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩16,600 |
| 21:58 | 22:54 | 56分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩16,600 |
| 21:58 | 22:54 | 56分钟 | KTX-Sancheon | ₩16,600 |
| 22:35 | 23:26 | 51分钟 | KTX-Sancheon | ₩16,600 |
| 22:35 | 23:26 | 51分钟 | KTX-Sancheon (B) | ₩16,600 |
| 23:59 | 00:44(次日) | 45分钟 | KTX-Sancheon (A) | ₩16,600 |
其他列车(ITX、无穷花号)
| 出发 | 到达 | 每天 | 首班 | 末班 | 最快 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发Jochiwon Station*조치원역 | 到达首尔站서울역 | 每天23 | 首班06:00 | 末班22:41 | 最快1小时21分钟 | 票价
|
| 出发Jochiwon Station*조치원역 | 到达龙山站용산역 | 每天20 | 首班07:10 | 末班23:03 | 最快1小时20分钟 | 票价
|
| 出发五松站오송역 | 到达首尔站서울역 | 每天1 | 首班10:54 | 末班10:54 | 最快1小时42分钟 | 票价
|
全部23班:Jochiwon Station → 首尔站
| 出发 | 到达 | 用时 | 类型 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:40 | 1小时40分钟 | Mugunghwa | 数据中没有 |
| 06:39 | 08:19 | 1小时40分钟 | ITX-Saemaeul | 数据中没有 |
| 07:00 | 08:47 | 1小时47分钟 | Mugunghwa | 数据中没有 |
| 08:32 | 10:20 | 1小时48分钟 | Mugunghwa | 数据中没有 |
| 08:54 | 10:25 | 1小时31分钟 | ITX-Saemaeul | 数据中没有 |
| 09:39 | 11:15 | 1小时36分钟 | Mugunghwa | 数据中没有 |
| 09:46 | 11:07 | 1小时21分钟 | ITX-Saemaeul | 数据中没有 |
| 10:41 | 12:11 | 1小时30分钟 | Mugunghwa | 数据中没有 |
| 11:41 | 13:15 | 1小时34分钟 | ITX-Saemaeul | 数据中没有 |
| 11:57 | 13:22 | 1小时25分钟 | ITX-Saemaeul | 数据中没有 |
| 12:03 | 13:31 | 1小时28分钟 | ITX-Saemaeul | 数据中没有 |
| 13:59 | 15:32 | 1小时33分钟 | Mugunghwa | 数据中没有 |
| 15:32 | 16:59 | 1小时27分钟 | ITX-Saemaeul | 数据中没有 |
| 16:37 | 18:10 | 1小时33分钟 | Mugunghwa | 数据中没有 |
| 16:47 | 18:15 | 1小时28分钟 | ITX-Saemaeul | 数据中没有 |
| 17:47 | 19:25 | 1小时38分钟 | Mugunghwa | 数据中没有 |
| 18:24 | 19:58 | 1小时34分钟 | ITX-Maeum | 数据中没有 |
| 18:44 | 20:21 | 1小时37分钟 | ITX-Saemaeul | 数据中没有 |
| 19:27 | 21:02 | 1小时35分钟 | Mugunghwa | 数据中没有 |
| 21:03 | 22:29 | 1小时26分钟 | ITX-Saemaeul | 数据中没有 |
| 21:31 | 22:53 | 1小时22分钟 | ITX-Saemaeul | 数据中没有 |
| 22:21 | 23:54 | 1小时33分钟 | Mugunghwa | 数据中没有 |
| 22:41 | 00:02(次日) | 1小时21分钟 | ITX-Saemaeul | 数据中没有 |
全部20班:Jochiwon Station → 龙山站
| 出发 | 到达 | 用时 | 类型 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 08:55 | 1小时45分钟 | Mugunghwa | 数据中没有 |
| 09:29 | 10:55 | 1小时26分钟 | ITX-Saemaeul | 数据中没有 |
| 10:25 | 11:58 | 1小时33分钟 | Mugunghwa | 数据中没有 |
| 10:49 | 12:26 | 1小时37分钟 | Mugunghwa | 数据中没有 |
| 11:33 | 12:53 | 1小时20分钟 | ITX-Saemaeul | 数据中没有 |
| 12:19 | 13:49 | 1小时30分钟 | ITX-Saemaeul | 数据中没有 |
| 13:45 | 15:08 | 1小时23分钟 | ITX-Saemaeul | 数据中没有 |
| 15:01 | 16:46 | 1小时45分钟 | Mugunghwa | 数据中没有 |
| 15:48 | 17:16 | 1小时28分钟 | ITX-Saemaeul | 数据中没有 |
| 16:13 | 17:36 | 1小时23分钟 | ITX-Saemaeul | 数据中没有 |
| 17:02 | 18:52 | 1小时50分钟 | Mugunghwa | 数据中没有 |
| 17:38 | 19:06 | 1小时28分钟 | ITX-Saemaeul | 数据中没有 |
| 18:35 | 20:22 | 1小时47分钟 | Mugunghwa | 数据中没有 |
| 19:04 | 20:27 | 1小时23分钟 | ITX-Maeum | 数据中没有 |
| 19:04 | 20:27 | 1小时23分钟 | ITX-Maeum | 数据中没有 |
| 20:09 | 21:40 | 1小时31分钟 | ITX-Saemaeul | 数据中没有 |
| 20:55 | 22:22 | 1小时27分钟 | ITX-Saemaeul | 数据中没有 |
| 21:11 | 22:37 | 1小时26分钟 | ITX-Saemaeul | 数据中没有 |
| 22:06 | 23:38 | 1小时32分钟 | Mugunghwa | 数据中没有 |
| 23:03 | 00:31(次日) | 1小时28分钟 | ITX-Maeum | 数据中没有 |
全部1班:五松站 → 首尔站
| 出发 | 到达 | 用时 | 类型 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| 10:54 | 12:36 | 1小时42分钟 | Mugunghwa | ₩8,500 |
高速巴士
| 出发 | 到达 | 每天 | 首班 | 末班 | 最快 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发Sejong Express Bus Terminal*세종터미널 | 到达Seoul Express Bus Terminal (Gyeongbu)*서울경부 | 每天87 | 首班05:20 | 末班23:30 | 最快1小时40分钟 | 票价
|
| 出发Sejong Government Complex*세종청사 | 到达Seoul Express Bus Terminal (Gyeongbu)*서울경부 | 每天87 | 首班05:29 | 末班23:39 | 最快1小时35分钟 | 票价
|
全部87班:Sejong Express Bus Terminal → Seoul Express Bus Terminal (Gyeongbu)
| 出发 | 到达 | 用时 | 类型 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 07:00 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 05:30 | 07:10 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 05:55 | 07:35 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 06:05 | 07:45 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 06:10 | 07:50 | 1小时40分钟 | 高级 (프리미엄) | ₩20,400 |
| 06:25 | 08:05 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 06:40 | 08:20 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 07:05 | 08:45 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 07:10 | 08:50 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 07:20 | 09:00 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 07:30 | 09:10 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 07:40 | 09:20 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 07:50 | 09:30 | 1小时40分钟 | 高级 (프리미엄) | ₩20,400 |
| 08:10 | 09:50 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 08:20 | 10:00 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 08:35 | 10:15 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 08:45 | 10:25 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 08:55 | 10:35 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 09:05 | 10:45 | 1小时40分钟 | 高级 (프리미엄) | ₩20,400 |
| 09:13 | 10:53 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 09:15 | 10:55 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 09:20 | 11:00 | 1小时40分钟 | 高级 (프리미엄) | ₩20,400 |
| 09:25 | 11:05 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 09:45 | 11:25 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 09:50 | 11:30 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 10:00 | 11:40 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 10:05 | 11:45 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 10:10 | 11:50 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 10:15 | 11:55 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 10:20 | 12:00 | 1小时40分钟 | 高级 (프리미엄) | ₩20,400 |
| 10:30 | 12:10 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 10:40 | 12:20 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 10:50 | 12:30 | 1小时40分钟 | 高级 (프리미엄) | ₩20,400 |
| 11:00 | 12:40 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 11:05 | 12:45 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 11:10 | 12:50 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 11:25 | 13:05 | 1小时40分钟 | 高级 (프리미엄) | ₩20,400 |
| 11:35 | 13:15 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 11:45 | 13:25 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 12:10 | 13:50 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 12:20 | 14:00 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 12:30 | 14:10 | 1小时40分钟 | 高级 (프리미엄) | ₩20,400 |
| 12:40 | 14:20 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 12:55 | 14:35 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 13:05 | 14:45 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 13:15 | 14:55 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 13:40 | 15:20 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 13:55 | 15:35 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 14:10 | 15:50 | 1小时40分钟 | 高级 (프리미엄) | ₩20,400 |
| 14:25 | 16:05 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 14:40 | 16:20 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 14:55 | 16:35 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 15:10 | 16:50 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 15:25 | 17:05 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 15:40 | 17:20 | 1小时40分钟 | 高级 (프리미엄) | ₩20,400 |
| 15:55 | 17:35 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 16:15 | 17:55 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 16:30 | 18:10 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 16:35 | 18:15 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 16:40 | 18:20 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 16:50 | 18:30 | 1小时40分钟 | 高级 (프리미엄) | ₩20,400 |
| 17:05 | 18:45 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 17:20 | 19:00 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 17:30 | 19:10 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 17:35 | 19:15 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 17:40 | 19:20 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 17:55 | 19:35 | 1小时40分钟 | 高级 (프리미엄) | ₩20,400 |
| 18:05 | 19:45 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 18:12 | 19:52 | 1小时40分钟 | 高级 (프리미엄) | ₩20,400 |
| 18:22 | 20:02 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 18:32 | 20:12 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 18:40 | 20:20 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 18:45 | 20:25 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 19:00 | 20:40 | 1小时40分钟 | 高级 (프리미엄) | ₩20,400 |
| 19:30 | 21:10 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 19:45 | 21:25 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 20:00 | 21:40 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 20:25 | 22:05 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 20:40 | 22:20 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 20:55 | 22:35 | 1小时40分钟 | 高级 (프리미엄) | ₩20,400 |
| 21:10 | 22:50 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 21:25 | 23:05 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 21:40 | 23:20 | 1小时40分钟 | 优等 (우등) | ₩15,700 |
| 22:20 | 00:00(次日) | 1小时40分钟 | 深夜优等 (심야우등) | ₩18,800 |
| 22:40 | 00:20(次日) | 1小时40分钟 | 深夜优等 (심야우등) | ₩18,800 |
| 23:00 | 00:40(次日) | 1小时40分钟 | 深夜高级 (심야프리미엄) | ₩24,400 |
| 23:30 | 01:10(次日) | 1小时40分钟 | 深夜优等 (심야우등) | ₩18,800 |
全部87班:Sejong Government Complex → Seoul Express Bus Terminal (Gyeongbu)
| 出发 | 到达 | 用时 | 类型 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| 05:29 | 07:04 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 05:39 | 07:14 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 06:04 | 07:39 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 06:14 | 07:49 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 06:19 | 07:54 | 1小时35分钟 | 高级 (프리미엄) | ₩19,600 |
| 06:34 | 08:09 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 06:49 | 08:24 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 07:14 | 08:49 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 07:19 | 08:54 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 07:29 | 09:04 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 07:39 | 09:14 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 07:49 | 09:24 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 07:59 | 09:34 | 1小时35分钟 | 高级 (프리미엄) | ₩19,600 |
| 08:19 | 09:54 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 08:29 | 10:04 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 08:44 | 10:19 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 08:54 | 10:29 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 09:04 | 10:39 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 09:14 | 10:49 | 1小时35分钟 | 高级 (프리미엄) | ₩19,600 |
| 09:22 | 10:57 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 09:24 | 10:59 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 09:29 | 11:04 | 1小时35分钟 | 高级 (프리미엄) | ₩19,600 |
| 09:34 | 11:09 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 09:54 | 11:29 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 09:59 | 11:34 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 10:09 | 11:44 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 10:14 | 11:49 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 10:19 | 11:54 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 10:24 | 11:59 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 10:29 | 12:04 | 1小时35分钟 | 高级 (프리미엄) | ₩19,600 |
| 10:39 | 12:14 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 10:49 | 12:24 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 10:59 | 12:34 | 1小时35分钟 | 高级 (프리미엄) | ₩19,600 |
| 11:09 | 12:44 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 11:14 | 12:49 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 11:19 | 12:54 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 11:34 | 13:09 | 1小时35分钟 | 高级 (프리미엄) | ₩19,600 |
| 11:44 | 13:19 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 11:54 | 13:29 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 12:19 | 13:54 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 12:29 | 14:04 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 12:39 | 14:14 | 1小时35分钟 | 高级 (프리미엄) | ₩19,600 |
| 12:49 | 14:24 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 13:04 | 14:39 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 13:14 | 14:49 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 13:24 | 14:59 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 13:49 | 15:24 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 14:04 | 15:39 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
| 14:19 | 15:54 | 1小时35分钟 | 高级 (프리미엄) | ₩19,600 |
| 14:34 | 16:09 | 1小时35分钟 | 优等 (우등) | ₩15,100 |
