韓国観光公社の写真エキスポ科学公園とハンビット・タワー
엑스포과학공원 한빛탑
エキスポ科学公園は、1993年の大田国際博覧会(大田エキスポ)から生まれた、大田を代表するイノベーションの聖地です。高さ93メートルのシンボル「ハンビット・タワー」、音楽に合わせて踊る噴水、夜のメディアアートが楽しめます。
公式時刻表では、ソウルから大田まで1日に高速列車146本、その他の列車49本、高速バス87便が運行しています。 最も速いのは高速列車(KTX)で45分です。
2026/11/16 (月)の時刻表
2026/11/16 (月)の時刻表
2026/11/16 (月)の時刻表
| 出発 | 到着 | 1日 | 始発 | 最終 | 最短 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発ソウル駅서울역 | 到着大田駅대전역 | 1日89 | 始発05:03 | 最終23:28 | 最短52分 | 運賃
|
| 出発スソ(水西)駅수서역 | 到着大田駅대전역 | 1日43 | 始発05:30 | 最終22:40 | 最短45分 | 運賃
|
| 出発龍山駅용산역 | 到着西大田駅서대전역 | 1日10 | 始発06:10 | 最終21:09 | 最短59分 | 運賃
|
| 出発ソウル駅서울역 | 到着西大田駅서대전역 | 1日2 | 始発07:05 | 最終07:05 | 最短1時間14分 | 運賃
|
| 出発スソ(水西)駅수서역 | 到着西大田駅서대전역 | 1日2 | 始発09:39 | 最終16:11 | 最短59分 | 運賃
|
| 発 | 着 | 所要 | 種別 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 05:03 | 06:02 | 59分 | KTX-Sancheon | ₩21,600 |
| 05:03 | 06:02 | 59分 | KTX-Sancheon | ₩21,600 |
| 05:13 | 06:12 | 59分 | KTX | ₩21,600 |
| 05:18 | 06:17 | 59分 | KTX | ₩21,600 |
| 05:27 | 06:32 | 1時間5分 | KTX | ₩21,600 |
| 05:38 | 06:47 | 1時間9分 | KTX-Sancheon | ₩21,600 |
| 05:38 | 06:47 | 1時間9分 | KTX-Sancheon | ₩21,600 |
| 05:58 | 07:02 | 1時間4分 | KTX | ₩21,600 |
| 06:03 | 07:12 | 1時間9分 | KTX | ₩21,600 |
| 06:33 | 07:38 | 1時間5分 | KTX | ₩21,600 |
| 06:43 | 07:48 | 1時間5分 | KTX | ₩21,600 |
| 06:57 | 08:07 | 1時間10分 | KTX | ₩21,600 |
| 07:27 | 08:30 | 1時間3分 | KTX | ₩21,600 |
| 07:50 | 08:47 | 57分 | KTX | ₩21,600 |
| 07:58 | 09:02 | 1時間4分 | KTX | ₩21,600 |
| 08:08 | 09:18 | 1時間10分 | KTX-Sancheon (B) | ₩21,600 |
| 08:08 | 09:18 | 1時間10分 | KTX-Sancheon (A) | ₩21,600 |
| 08:12 | 09:55 | 1時間43分 | KTX | ₩16,400 |
| 08:23 | 09:27 | 1時間4分 | KTX | ₩21,600 |
| 08:35 | 09:34 | 59分 | KTX-Sancheon (A) | ₩21,600 |
| 08:35 | 09:34 | 59分 | KTX-Sancheon (B) | ₩21,600 |
| 08:58 | 09:50 | 52分 | KTX-Cheongryong | ₩21,600 |
| 09:04 | 10:08 | 1時間4分 | KTX | ₩21,600 |
| 09:23 | 10:27 | 1時間4分 | KTX-Sancheon | ₩21,600 |
| 09:28 | 10:33 | 1時間5分 | KTX | ₩21,600 |
| 09:33 | 10:37 | 1時間4分 | KTX-Sancheon (A) | ₩21,600 |
| 09:33 | 10:37 | 1時間4分 | KTX-Sancheon (A) | ₩21,600 |
| 09:58 | 11:02 | 1時間4分 | KTX | ₩21,600 |
| 10:07 | 11:12 | 1時間5分 | KTX | ₩21,600 |
| 10:12 | 11:55 | 1時間43分 | KTX | ₩16,400 |
| 10:28 | 11:37 | 1時間9分 | KTX | ₩21,600 |
| 10:43 | 11:52 | 1時間9分 | KTX-Sancheon (A) | ₩21,600 |
| 10:43 | 11:52 | 1時間9分 | KTX-Sancheon | ₩21,600 |
| 10:58 | 12:02 | 1時間4分 | KTX | ₩21,600 |
| 11:58 | 13:02 | 1時間4分 | KTX | ₩21,600 |
| 12:16 | 13:20 | 1時間4分 | KTX-Sancheon (B) | ₩21,600 |
| 12:16 | 13:20 | 1時間4分 | KTX-Sancheon (B) | ₩21,600 |
| 12:39 | 13:37 | 58分 | KTX | ₩21,600 |
| 12:58 | 14:07 | 1時間9分 | KTX-Sancheon | ₩21,600 |
| 12:58 | 14:07 | 1時間9分 | KTX-Sancheon | ₩21,600 |
| 13:13 | 14:18 | 1時間5分 | KTX | ₩21,600 |
| 13:18 | 14:27 | 1時間9分 | KTX | ₩21,600 |
| 13:38 | 14:37 | 59分 | KTX | ₩21,600 |
| 13:49 | 14:48 | 59分 | KTX | ₩21,600 |
| 13:58 | 15:03 | 1時間5分 | KTX | ₩21,600 |
| 14:19 | 15:23 | 1時間4分 | KTX | ₩21,600 |
| 14:28 | 15:32 | 1時間4分 | KTX-Sancheon | ₩21,600 |
| 14:28 | 15:32 | 1時間4分 | KTX-Sancheon (B) | ₩21,600 |
| 14:33 | 15:37 | 1時間4分 | KTX-Sancheon (A) | ₩21,600 |
| 14:58 | 16:09 | 1時間11分 | KTX | ₩21,600 |
| 15:23 | 16:21 | 58分 | KTX-Sancheon (B) | ₩21,600 |
| 15:45 | 16:37 | 52分 | KTX | ₩21,600 |
| 15:50 | 16:44 | 54分 | KTX-Sancheon (A) | ₩21,600 |
| 15:50 | 16:44 | 54分 | KTX-Sancheon (A) | ₩21,600 |
| 15:56 | 16:53 | 57分 | KTX-Sancheon (B) | ₩21,600 |
| 16:02 | 17:50 | 1時間48分 | KTX | ₩16,400 |
| 16:18 | 17:22 | 1時間4分 | KTX-Sancheon | ₩21,600 |
| 16:18 | 17:22 | 1時間4分 | KTX-Sancheon (A) | ₩21,600 |
| 16:33 | 17:27 | 54分 | KTX | ₩21,600 |
| 16:47 | 17:46 | 59分 | KTX | ₩21,600 |
| 16:59 | 18:02 | 1時間3分 | KTX | ₩21,600 |
| 17:13 | 18:12 | 59分 | KTX | ₩21,600 |
| 17:23 | 18:27 | 1時間4分 | KTX | ₩21,600 |
| 17:33 | 18:37 | 1時間4分 | KTX-Sancheon | ₩21,600 |
| 17:33 | 18:37 | 1時間4分 | KTX-Sancheon | ₩21,600 |
| 17:58 | 18:57 | 59分 | KTX | ₩21,600 |
| 18:03 | 19:08 | 1時間5分 | KTX | ₩21,600 |
| 18:13 | 19:17 | 1時間4分 | KTX | ₩21,600 |
| 18:24 | 19:35 | 1時間11分 | KTX | ₩21,600 |
| 18:41 | 19:50 | 1時間9分 | KTX | ₩21,600 |
| 18:53 | 20:41 | 1時間48分 | KTX | ₩16,400 |
| 19:20 | 20:17 | 57分 | KTX | ₩21,600 |
| 19:35 | 20:32 | 57分 | KTX-Sancheon | ₩21,600 |
| 19:35 | 20:32 | 57分 | KTX-Sancheon (A) | ₩21,600 |
| 19:58 | 21:07 | 1時間9分 | KTX | ₩21,600 |
| 20:28 | 21:20 | 52分 | KTX | ₩21,600 |
| 20:38 | 21:47 | 1時間9分 | KTX-Sancheon | ₩21,600 |
| 20:38 | 21:47 | 1時間9分 | KTX-Sancheon (A) | ₩21,600 |
| 20:49 | 21:52 | 1時間3分 | KTX-Sancheon | ₩21,600 |
| 20:58 | 22:02 | 1時間4分 | KTX | ₩21,600 |
| 21:28 | 22:33 | 1時間5分 | KTX | ₩21,600 |
| 21:33 | 22:37 | 1時間4分 | KTX-Sancheon (B) | ₩21,600 |
| 21:38 | 22:42 | 1時間4分 | KTX | ₩21,600 |
| 21:58 | 23:02 | 1時間4分 | KTX | ₩21,600 |
| 22:08 | 23:07 | 59分 | KTX-Sancheon (B) | ₩21,600 |
| 22:18 | 23:22 | 1時間4分 | KTX-Sancheon (A) | ₩21,600 |
| 22:28 | 23:32 | 1時間4分 | KTX | ₩21,600 |
| 22:58 | 00:07(翌日) | 1時間9分 | KTX | ₩21,600 |
| 23:28 | 00:37(翌日) | 1時間9分 | KTX | ₩21,600 |
| 発 | 着 | 所要 | 種別 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:28 | 58分 | KTX | ₩20,100 |
| 06:00 | 06:58 | 58分 | KTX-Sancheon (A) | ₩20,100 |
| 06:30 | 07:28 | 58分 | KTX-Sancheon (A) | ₩20,100 |
| 06:54 | 07:52 | 58分 | KTX-Sancheon | ₩20,100 |
| 06:54 | 07:52 | 58分 | KTX-Sancheon (A) | ₩20,100 |
| 07:05 | 08:14 | 1時間9分 | KTX | ₩20,100 |
| 07:25 | 08:25 | 1時間 | KTX-Sancheon | ₩20,100 |
| 08:00 | 08:52 | 52分 | KTX-Sancheon (A) | ₩20,100 |
| 08:05 | 09:13 | 1時間8分 | KTX-Sancheon | ₩20,100 |
| 09:00 | 09:45 | 45分 | KTX-Sancheon (A) | ₩20,100 |
| 09:05 | 10:04 | 59分 | KTX-Sancheon | ₩20,100 |
| 09:20 | 10:17 | 57分 | KTX-Sancheon | ₩20,100 |
| 10:00 | 10:57 | 57分 | KTX-Sancheon | ₩20,100 |
| 10:00 | 10:57 | 57分 | KTX-Sancheon (A) | ₩20,100 |
| 10:30 | 11:29 | 59分 | KTX-Sancheon | ₩20,100 |
| 10:50 | 11:47 | 57分 | KTX-Sancheon (A) | ₩20,100 |
| 12:04 | 13:07 | 1時間3分 | KTX-Sancheon | ₩20,100 |
| 12:28 | 13:30 | 1時間2分 | KTX | ₩20,100 |
| 12:50 | 13:42 | 52分 | KTX-Sancheon (A) | ₩20,100 |
| 13:00 | 13:56 | 56分 | KTX-Sancheon (A) | ₩20,100 |
| 13:30 | 14:33 | 1時間3分 | KTX-Sancheon | ₩20,100 |
| 13:55 | 14:42 | 47分 | KTX | ₩20,100 |
| 14:30 | 15:27 | 57分 | KTX-Sancheon | ₩20,100 |
| 15:04 | 16:02 | 58分 | KTX-Sancheon (A) | ₩20,100 |
| 15:04 | 16:02 | 58分 | KTX-Sancheon | ₩20,100 |
| 15:34 | 16:31 | 57分 | KTX-Sancheon | ₩20,100 |
| 15:51 | 16:49 | 58分 | KTX | ₩20,100 |
| 16:21 | 17:13 | 52分 | KTX | ₩20,100 |
| 16:34 | 17:32 | 58分 | KTX-Sancheon (A) | ₩20,100 |
| 16:52 | 17:56 | 1時間4分 | KTX-Sancheon | ₩20,100 |
| 17:30 | 18:17 | 47分 | KTX-Sancheon (A) | ₩20,100 |
| 18:00 | 18:51 | 51分 | KTX-Sancheon (A) | ₩20,100 |
| 18:24 | 19:28 | 1時間4分 | KTX | ₩20,100 |
| 18:37 | 19:41 | 1時間4分 | KTX-Sancheon | ₩20,100 |
| 18:37 | 19:41 | 1時間4分 | KTX-Sancheon (A) | ₩20,100 |
| 19:15 | 20:13 | 58分 | KTX-Sancheon (A) | ₩20,100 |
| 19:24 | 20:27 | 1時間3分 | KTX-Sancheon | ₩20,100 |
| 20:00 | 20:52 | 52分 | KTX | ₩20,100 |
| 20:28 | 21:37 | 1時間9分 | KTX-Sancheon | ₩20,100 |
| 21:00 | 21:58 | 58分 | KTX-Sancheon | ₩20,100 |
| 21:28 | 22:25 | 57分 | KTX-Sancheon (A) | ₩20,100 |
| 22:00 | 22:52 | 52分 | KTX-Sancheon (A) | ₩20,100 |
| 22:40 | 23:42 | 1時間2分 | KTX-Sancheon (A) | ₩20,100 |
| 発 | 着 | 所要 | 種別 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 07:19 | 1時間9分 | KTX | ₩21,400 |
| 07:13 | 08:19 | 1時間6分 | KTX-Sancheon | ₩21,400 |
| 07:13 | 08:19 | 1時間6分 | KTX-Sancheon (B) | ₩21,400 |
| 07:43 | 08:45 | 1時間2分 | KTX-Sancheon | ₩21,400 |
| 07:43 | 08:45 | 1時間2分 | KTX-Sancheon (A) | ₩21,400 |
| 14:38 | 15:48 | 1時間10分 | KTX-Sancheon | ₩21,400 |
| 17:10 | 18:09 | 59分 | KTX-Sancheon (A) | ₩21,400 |
| 17:10 | 18:09 | 59分 | KTX-Sancheon | ₩21,400 |
| 17:48 | 18:47 | 59分 | KTX | ₩21,400 |
| 21:09 | 22:14 | 1時間5分 | KTX-Sancheon | ₩21,400 |
| 発 | 着 | 所要 | 種別 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 07:05 | 08:19 | 1時間14分 | KTX-Sancheon | ₩21,600 |
| 07:05 | 08:19 | 1時間14分 | KTX-Sancheon (B) | ₩21,600 |
| 発 | 着 | 所要 | 種別 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 09:39 | 10:50 | 1時間11分 | KTX | ₩20,200 |
| 16:11 | 17:10 | 59分 | KTX-Sancheon (A) | ₩20,200 |
| 出発 | 到着 | 1日 | 始発 | 最終 | 最短 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発ソウル駅서울역 | 到着大田駅대전역 | 1日26 | 始発05:54 | 最終22:24 | 最短1時間43分 | 運賃
|
| 出発龍山駅용산역 | 到着西大田駅서대전역 | 1日22 | 始発05:25 | 最終21:22 | 最短1時間44分 | 運賃
|
| 出発ソウル駅서울역 | 到着西大田駅서대전역 | 1日1 | 始発08:04 | 最終08:04 | 最短2時間3分 | 運賃
|
| 発 | 着 | 所要 | 種別 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 05:54 | 07:51 | 1時間57分 | ITX-Saemaeul | データなし |
| 06:12 | 08:13 | 2時間1分 | ITX-Saemaeul | データなし |
| 06:37 | 08:57 | 2時間20分 | Mugunghwa | データなし |
| 07:02 | 08:49 | 1時間47分 | ITX-Saemaeul | データなし |
| 07:15 | 09:26 | 2時間11分 | Mugunghwa | データなし |
| 07:54 | 10:02 | 2時間8分 | Mugunghwa | データなし |
| 08:49 | 10:38 | 1時間49分 | ITX-Maeum | データなし |
| 10:23 | 12:16 | 1時間53分 | ITX-Saemaeul | データなし |
| 10:48 | 12:35 | 1時間47分 | ITX-Maeum | データなし |
| 12:02 | 13:53 | 1時間51分 | ITX-Saemaeul | データなし |
| 12:22 | 14:14 | 1時間52分 | ITX-Maeum | データなし |
| 13:02 | 15:04 | 2時間2分 | Mugunghwa | データなし |
| 13:53 | 15:41 | 1時間48分 | ITX-Saemaeul | データなし |
| 14:02 | 16:06 | 2時間4分 | Mugunghwa | データなし |
| 14:49 | 16:48 | 1時間59分 | Mugunghwa | データなし |
| 15:39 | 17:28 | 1時間49分 | ITX-Saemaeul | データなし |
| 16:50 | 18:33 | 1時間43分 | ITX-Saemaeul | データなし |
| 16:55 | 18:51 | 1時間56分 | ITX-Saemaeul | データなし |
| 17:02 | 19:16 | 2時間14分 | Mugunghwa | データなし |
| 17:29 | 19:37 | 2時間8分 | Mugunghwa | データなし |
| 18:48 | 21:05 | 2時間17分 | Mugunghwa | データなし |
| 19:25 | 21:09 | 1時間44分 | ITX-Saemaeul | データなし |
| 19:31 | 21:45 | 2時間14分 | ITX-Saemaeul | データなし |
| 20:09 | 21:58 | 1時間49分 | ITX-Saemaeul | データなし |
| 20:18 | 22:23 | 2時間5分 | Mugunghwa | データなし |
| 22:24 | 00:18(翌日) | 1時間54分 | Mugunghwa | データなし |
| 発 | 着 | 所要 | 種別 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 07:28 | 2時間3分 | ITX-Maeum | データなし |
| 06:24 | 08:33 | 2時間9分 | ITX-Saemaeul | データなし |
| 07:08 | 09:06 | 1時間58分 | ITX-Saemaeul | データなし |
| 07:33 | 09:49 | 2時間16分 | Mugunghwa | データなし |
| 08:44 | 10:34 | 1時間50分 | ITX-Saemaeul | データなし |
| 09:38 | 11:48 | 2時間10分 | Mugunghwa | データなし |
| 09:47 | 11:34 | 1時間47分 | ITX-Maeum | データなし |
| 09:47 | 11:34 | 1時間47分 | ITX-Maeum | データなし |
| 09:56 | 12:00 | 2時間4分 | ITX-Saemaeul | データなし |
| 12:07 | 14:03 | 1時間56分 | ITX-Saemaeul | データなし |
| 13:24 | 15:19 | 1時間55分 | ITX-Saemaeul | データなし |
| 14:56 | 16:58 | 2時間2分 | Mugunghwa | データなし |
| 15:10 | 17:20 | 2時間10分 | Mugunghwa | データなし |
| 16:16 | 18:17 | 2時間1分 | ITX-Saemaeul | データなし |
| 16:42 | 18:30 | 1時間48分 | ITX-Saemaeul | データなし |
| 17:18 | 19:02 | 1時間44分 | ITX-Maeum | データなし |
| 17:18 | 19:02 | 1時間44分 | ITX-Maeum | データなし |
| 18:10 | 20:15 | 2時間5分 | Mugunghwa | データなし |
| 19:11 | 21:02 | 1時間51分 | ITX-Saemaeul | データなし |
| 19:15 | 21:20 | 2時間5分 | Mugunghwa | データなし |
| 20:03 | 21:51 | 1時間48分 | ITX-Saemaeul | データなし |
| 21:22 | 23:28 | 2時間6分 | Mugunghwa | データなし |
| 発 | 着 | 所要 | 種別 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 08:04 | 10:07 | 2時間3分 | Saemaeul | ₩16,100 |
| 出発 | 到着 | 1日 | 始発 | 最終 | 最短 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発Seoul Express Bus Terminal (Gyeongbu)*서울경부 | 到着Daejeon Complex Terminal*대전복합 | 1日62 | 始発06:00 | 最終23:35 | 最短2時間 | 運賃
|
| 出発Dong Seoul Bus Terminal*동서울 | 到着Daejeon Complex Terminal*대전복합 | 1日25 | 始発06:00 | 最終22:10 | 最短2時間 | 運賃
|
| 発 | 着 | 所要 | 種別 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:00 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 06:20 | 08:20 | 2時間 | 一般 (고속) | ₩12,400 |
| 06:40 | 08:40 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 07:00 | 09:00 | 2時間 | プレミアム (프리미엄) | ₩23,500 |
| 07:20 | 09:20 | 2時間 | 一般 (고속) | ₩12,400 |
| 07:40 | 09:40 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 08:00 | 10:00 | 2時間 | プレミアム (프리미엄) | ₩23,500 |
| 08:20 | 10:20 | 2時間 | 一般 (고속) | ₩12,400 |
| 08:40 | 10:40 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 09:00 | 11:00 | 2時間 | プレミアム (프리미엄) | ₩23,500 |
| 09:20 | 11:20 | 2時間 | 一般 (고속) | ₩12,400 |
| 09:40 | 11:40 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 09:55 | 11:55 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 10:10 | 12:10 | 2時間 | 一般 (고속) | ₩12,400 |
| 10:25 | 12:25 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 10:40 | 12:40 | 2時間 | プレミアム (프리미엄) | ₩23,500 |
| 10:55 | 12:55 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 11:10 | 13:10 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 11:25 | 13:25 | 2時間 | 一般 (고속) | ₩12,400 |
| 11:40 | 13:40 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 11:55 | 13:55 | 2時間 | プレミアム (프리미엄) | ₩23,500 |
| 12:10 | 14:10 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 12:25 | 14:25 | 2時間 | 一般 (고속) | ₩12,400 |
| 12:40 | 14:40 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 12:55 | 14:55 | 2時間 | プレミアム (프리미엄) | ₩23,500 |
| 13:10 | 15:10 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 13:25 | 15:25 | 2時間 | 一般 (고속) | ₩12,400 |
| 13:40 | 15:40 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 13:55 | 15:55 | 2時間 | 一般 (고속) | ₩12,400 |
| 14:10 | 16:10 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 14:25 | 16:25 | 2時間 | プレミアム (프리미엄) | ₩23,500 |
| 14:40 | 16:40 | 2時間 | 一般 (고속) | ₩12,400 |
| 14:55 | 16:55 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 15:10 | 17:10 | 2時間 | プレミアム (프리미엄) | ₩23,500 |
| 15:25 | 17:25 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 15:40 | 17:40 | 2時間 | 一般 (고속) | ₩12,400 |
| 15:55 | 17:55 | 2時間 | プレミアム (프리미엄) | ₩23,500 |
| 16:10 | 18:10 | 2時間 | 一般 (고속) | ₩12,400 |
| 16:25 | 18:25 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 16:40 | 18:40 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 16:55 | 18:55 | 2時間 | 一般 (고속) | ₩12,400 |
| 17:10 | 19:10 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 17:25 | 19:25 | 2時間 | プレミアム (프리미엄) | ₩23,500 |
| 17:40 | 19:40 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 17:55 | 19:55 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 18:10 | 20:10 | 2時間 | 一般 (고속) | ₩12,400 |
| 18:25 | 20:25 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 18:40 | 20:40 | 2時間 | プレミアム (프리미엄) | ₩23,500 |
| 19:00 | 21:00 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 19:20 | 21:20 | 2時間 | 一般 (고속) | ₩12,400 |
| 19:40 | 21:40 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 20:00 | 22:00 | 2時間 | プレミアム (프리미엄) | ₩23,500 |
| 20:20 | 22:20 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 20:40 | 22:40 | 2時間 | 一般 (고속) | ₩12,400 |
| 21:00 | 23:00 | 2時間 | 一般 (고속) | ₩12,400 |
| 21:20 | 23:20 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩18,100 |
| 21:40 | 23:40 | 2時間 | 一般 (고속) | ₩12,400 |
| 22:00 | 00:00(翌日) | 2時間 | 深夜優等 (심야우등) | ₩21,700 |
| 22:20 | 00:20(翌日) | 2時間 | 深夜プレミアム (심야프리미엄) | ₩28,200 |
| 22:40 | 00:40(翌日) | 2時間 | 深夜優等 (심야우등) | ₩21,700 |
| 23:00 | 01:00(翌日) | 2時間 | 深夜一般 (심야고속) | ₩14,800 |
| 23:35 | 01:35(翌日) | 2時間 | 深夜プレミアム (심야프리미엄) | ₩28,200 |
| 発 | 着 | 所要 | 種別 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:00 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩19,700 |
| 06:50 | 08:50 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩19,700 |
| 07:40 | 09:40 | 2時間 | 一般 (고속) | ₩13,500 |
| 08:20 | 10:20 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩19,700 |
| 09:00 | 11:00 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩19,700 |
| 09:30 | 11:30 | 2時間 | 一般 (고속) | ₩13,500 |
| 10:00 | 12:00 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩19,700 |
| 10:40 | 12:40 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩19,700 |
| 11:20 | 13:20 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩19,700 |
| 12:00 | 14:00 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩19,700 |
| 12:40 | 14:40 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩19,700 |
| 13:10 | 15:10 | 2時間 | 一般 (고속) | ₩13,500 |
| 13:50 | 15:50 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩19,700 |
| 14:30 | 16:30 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩19,700 |
| 15:10 | 17:10 | 2時間 | 一般 (고속) | ₩13,500 |
| 15:50 | 17:50 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩19,700 |
| 16:30 | 18:30 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩19,700 |
| 17:10 | 19:10 | 2時間 | 一般 (고속) | ₩13,500 |
| 17:40 | 19:40 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩19,700 |
| 18:20 | 20:20 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩19,700 |
| 19:00 | 21:00 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩19,700 |
| 19:40 | 21:40 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩19,700 |
| 20:20 | 22:20 | 2時間 | 優等 (우등) | ₩19,700 |
| 21:00 | 23:00 | 2時間 | 一般 (고속) | ₩13,500 |
| 22:10 | 00:10(翌日) | 2時間 | 深夜優等 (심야우등) | ₩23,600 |
ソウル駅서울역
大田駅대전역
スソ(水西)駅수서역
龍山駅용산역
西大田駅서대전역
Seoul Express Bus Terminal (Gyeongbu)*서울경부
Daejeon Complex Terminal*대전복합
Dong Seoul Bus Terminal*동서울
韓国観光公社の写真엑스포과학공원 한빛탑
エキスポ科学公園は、1993年の大田国際博覧会(大田エキスポ)から生まれた、大田を代表するイノベーションの聖地です。高さ93メートルのシンボル「ハンビット・タワー」、音楽に合わせて踊る噴水、夜のメディアアートが楽しめます。
韓国観光公社の写真
韓国観光公社の写真
韓国観光公社の写真장태산자연휴양림
チャンテサン自然休養林は、韓国で唯一の外来種メタセコイアのみで構成された森で、6,300本を超える巨大なメタセコイアの木々、木々の樹冠を歩くスリル満点のスカイウェイ、山の吊り橋があります。
韓国観光公社の写真대청호 오백리길
大清湖五百里トレイルは、韓国で3番目に大きい貯水池をめぐる全長200キロメートルの牧歌的なエコトレイルです。水没したヤナギの湿地、湖畔のアシ原の散策路、映画やドラマのロケ地で知られています。
韓国観光公社の写真성심당 본점
聖心堂(ソンシムダン)は、1956年創業の韓国で最も伝説的な老舗ベーカリーです。ミシュラン・グリーンガイドでも紹介され、名物の「튀김소보로(揚げソボロパン)」と「부추빵(ニラパン)」で知られています。