韓國觀光公社照片大邱到蔚山交通:火車
根據官方時刻表,大邱到蔚山每天有高速列車61班和其他列車10班。 最快的是高速列車(KTX),23分鐘。
交通方式一覽
高速列車(KTX)
2026年11月16日 (週一)的時刻表
- 每天班次
- 61
- 最快
- 23分鐘
- 一般
- 29分鐘
- 首班 – 末班
- 06:58 – 23:56
- 出發
- Dongdaegu Station*동대구역
- 抵達
- 蔚山站울산역
- 成人基本票價
- ₩9,500
其他列車(ITX、無窮花號)
2026年11月16日 (週一)的時刻表
- 每天班次
- 10
- 最快
- 1小時17分鐘
- 一般
- 1小時20分鐘
- 首班 – 末班
- 07:40 – 21:20
- 出發
- Dongdaegu Station*동대구역
- 抵達
- 太和江站태화강역
- 成人基本票價
- 資料中沒有
各車站班次
高速列車(KTX)
| 出發 | 抵達 | 每天 | 首班 | 末班 | 最快 | 票價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出發Dongdaegu Station*동대구역 | 抵達蔚山站울산역 | 每天61 | 首班06:58 | 末班23:56 | 最快23分鐘 | 票價
|
全部61班:Dongdaegu Station → 蔚山站
| 出發 | 抵達 | 時間 | 類型 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 06:58 | 07:27 | 29分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 07:14 | 07:43 | 29分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 07:24 | 07:53 | 29分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 07:44 | 08:07 | 23分鐘 | KTX-Sancheon (A) | ₩9,500 |
| 07:56 | 08:20 | 24分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 08:04 | 08:27 | 23分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 08:29 | 08:59 | 30分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 08:44 | 09:07 | 23分鐘 | KTX-Sancheon | ₩9,500 |
| 08:53 | 09:16 | 23分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 09:00 | 09:29 | 29分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 09:33 | 10:03 | 30分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 09:54 | 10:23 | 29分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 10:00 | 10:29 | 29分鐘 | KTX-Sancheon | ₩9,500 |
| 10:41 | 11:10 | 29分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 10:58 | 11:29 | 31分鐘 | KTX-Sancheon | ₩9,500 |
| 11:09 | 11:38 | 29分鐘 | KTX-Sancheon | ₩9,500 |
| 11:32 | 12:01 | 29分鐘 | KTX-Sancheon (A) | ₩9,500 |
| 11:47 | 12:16 | 29分鐘 | KTX-Sancheon | ₩9,500 |
| 11:54 | 12:23 | 29分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 12:28 | 12:51 | 23分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 12:33 | 13:03 | 30分鐘 | KTX-Sancheon (A) | ₩9,500 |
| 12:43 | 13:12 | 29分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 12:49 | 13:19 | 30分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 13:49 | 14:19 | 30分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 14:12 | 14:35 | 23分鐘 | KTX-Sancheon (B) | ₩9,500 |
| 14:47 | 15:16 | 29分鐘 | KTX-Sancheon (A) | ₩9,500 |
| 15:13 | 15:36 | 23分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 15:19 | 15:43 | 24分鐘 | KTX-Sancheon | ₩9,500 |
| 15:39 | 16:02 | 23分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 16:13 | 16:36 | 23分鐘 | KTX-Sancheon | ₩9,500 |
| 16:19 | 16:49 | 30分鐘 | KTX-Sancheon (B) | ₩9,500 |
| 16:19 | 16:49 | 30分鐘 | KTX-Sancheon | ₩9,500 |
| 16:53 | 17:16 | 23分鐘 | KTX-Sancheon (A) | ₩9,500 |
| 17:00 | 17:23 | 23分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 17:34 | 17:57 | 23分鐘 | KTX-Sancheon (A) | ₩9,500 |
| 17:43 | 18:07 | 24分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 18:04 | 18:34 | 30分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 18:13 | 18:42 | 29分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 18:32 | 18:55 | 23分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 18:47 | 19:10 | 23分鐘 | KTX-Sancheon | ₩9,500 |
| 18:54 | 19:24 | 30分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 19:11 | 19:41 | 30分鐘 | KTX-Sancheon (A) | ₩9,500 |
| 19:19 | 19:48 | 29分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 19:49 | 20:12 | 23分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 20:09 | 20:32 | 23分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 20:14 | 20:43 | 29分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 20:21 | 20:51 | 30分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 20:36 | 20:59 | 23分鐘 | KTX-Sancheon (A) | ₩9,500 |
| 20:59 | 21:22 | 23分鐘 | KTX-Sancheon (A) | ₩9,500 |
| 21:03 | 21:32 | 29分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 21:24 | 21:47 | 23分鐘 | KTX-Sancheon | ₩9,500 |
| 21:24 | 21:47 | 23分鐘 | KTX-Sancheon (A) | ₩9,500 |
| 21:38 | 22:01 | 23分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 21:52 | 22:15 | 23分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 22:14 | 22:38 | 24分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 22:28 | 22:58 | 30分鐘 | KTX-Sancheon | ₩9,500 |
| 22:44 | 23:13 | 29分鐘 | KTX-Sancheon | ₩9,500 |
| 22:53 | 23:23 | 30分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 23:11 | 23:34 | 23分鐘 | KTX-Sancheon (A) | ₩9,500 |
| 23:19 | 23:42 | 23分鐘 | KTX | ₩9,500 |
| 23:56 | 00:20(隔天) | 24分鐘 | KTX | ₩9,500 |
其他列車(ITX、無窮花號)
| 出發 | 抵達 | 每天 | 首班 | 末班 | 最快 | 票價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出發Dongdaegu Station*동대구역 | 抵達太和江站태화강역 | 每天10 | 首班07:40 | 末班21:20 | 最快1小時17分鐘 | 票價
|
全部10班:Dongdaegu Station → 太和江站
| 出發 | 抵達 | 時間 | 類型 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 09:00 | 1小時20分鐘 | Nuriro | 資料中沒有 |
| 09:00 | 10:24 | 1小時24分鐘 | Mugunghwa | 資料中沒有 |
| 11:02 | 12:34 | 1小時32分鐘 | ITX-Maeum | 資料中沒有 |
| 12:30 | 13:47 | 1小時17分鐘 | Nuriro | 資料中沒有 |
| 14:27 | 15:44 | 1小時17分鐘 | Nuriro | 資料中沒有 |
| 16:05 | 17:30 | 1小時25分鐘 | Nuriro | 資料中沒有 |
| 17:38 | 19:02 | 1小時24分鐘 | Mugunghwa | 資料中沒有 |
| 19:13 | 20:32 | 1小時19分鐘 | Nuriro | 資料中沒有 |
| 19:47 | 21:07 | 1小時20分鐘 | Nuriro | 資料中沒有 |
| 21:20 | 22:37 | 1小時17分鐘 | ITX-Maeum | 資料中沒有 |
如何前往車站
蔚山景點
蔚山全部景點
韓國觀光公社照片
韓國觀光公社照片
韓國觀光公社照片
韓國觀光公社照片
韓國觀光公社照片韓國觀光公社照片