Photo KTOSejong National Arboretum
국립세종수목원
Sejong National Arboretum is South Korea’s first urban-style national arboretum, spanning 65 hectares with a massive lotus-flower-shaped Four Seasons Glass Greenhouse, traditional palace gardens, a...
Les horaires officiels indiquent 110 trains à grande vitesse, 43 autres trains et 170 bus express par jour de Seoul à Sejong. Le plus rapide : Train à grande vitesse (KTX), 35 min.
Horaire du 16 nov. 2026 (lun.)
Horaire du 16 nov. 2026 (lun.)
Horaire du 16 nov. 2026 (lun.)
Les horaires changent. Vérifiez heures et tarifs sur le site de l’opérateur avant de partir.
Tarifs adultes d’après les données officielles du jour de l’horaire : pour les trains, le tarif standard de chaque type de train ; pour les bus, celui de chaque classe. Réductions et pass non indiqués.
Where the official data gives different classes of train the same fare on one route, no fare is shown for them: one number cannot be the fare of each class.
Départs de la gare de Suseo : consultez SRT et Korail.
| De | À | Par jour | Premier | Dernier | Le plus rapide | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeSeoul Station서울역 | ÀOsong Station오송역 | Par jour41 | Premier05:38 | Dernier23:28 | Le plus rapide41 min | Tarif
|
| DeSuseo Station수서역 | ÀOsong Station오송역 | Par jour38 | Premier05:08 | Dernier22:40 | Le plus rapide35 min | Tarif
|
| DeYongsan Station용산역 | ÀOsong Station오송역 | Par jour31 | Premier05:08 | Dernier22:23 | Le plus rapide40 min | Tarif
|
| Départ | Arrivée | Durée | Type | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 05:38 | 06:30 | 52 min | KTX-Sancheon | 16 900 ₩ |
| 05:38 | 06:30 | 52 min | KTX-Sancheon | 16 900 ₩ |
| 06:03 | 06:55 | 52 min | KTX | 16 900 ₩ |
| 06:22 | 07:14 | 52 min | KTX | 16 900 ₩ |
| 06:33 | 07:19 | 46 min | KTX | 16 900 ₩ |
| 06:44 | 07:45 | 1 h 1 min | KTX | 16 900 ₩ |
| 06:57 | 07:50 | 53 min | KTX | 16 900 ₩ |
| 07:27 | 08:13 | 46 min | KTX | 16 900 ₩ |
| 08:08 | 09:01 | 53 min | KTX-Sancheon (B) | 16 900 ₩ |
| 08:08 | 09:01 | 53 min | KTX-Sancheon (A) | 16 900 ₩ |
| 08:23 | 09:09 | 46 min | KTX | 16 900 ₩ |
| 09:23 | 10:09 | 46 min | KTX-Sancheon | 16 900 ₩ |
| 09:28 | 10:14 | 46 min | KTX | 16 900 ₩ |
| 10:28 | 11:20 | 52 min | KTX | 16 900 ₩ |
| 10:43 | 11:35 | 52 min | KTX-Sancheon (A) | 16 900 ₩ |
| 10:43 | 11:35 | 52 min | KTX-Sancheon | 16 900 ₩ |
| 12:39 | 13:20 | 41 min | KTX | 16 900 ₩ |
| 12:58 | 13:50 | 52 min | KTX-Sancheon | 16 900 ₩ |
| 12:58 | 13:50 | 52 min | KTX-Sancheon | 16 900 ₩ |
| 13:18 | 14:11 | 53 min | KTX | 16 900 ₩ |
| 13:58 | 14:46 | 48 min | KTX | 16 900 ₩ |
| 14:19 | 15:05 | 46 min | KTX | 16 900 ₩ |
| 14:58 | 15:51 | 53 min | KTX | 16 900 ₩ |
| 16:18 | 17:04 | 46 min | KTX-Sancheon | 16 900 ₩ |
| 16:18 | 17:04 | 46 min | KTX-Sancheon (A) | 16 900 ₩ |
| 16:59 | 17:45 | 46 min | KTX | 16 900 ₩ |
| 17:33 | 18:19 | 46 min | KTX-Sancheon | 16 900 ₩ |
| 17:33 | 18:19 | 46 min | KTX-Sancheon | 16 900 ₩ |
| 18:13 | 18:59 | 46 min | KTX | 16 900 ₩ |
| 18:24 | 19:17 | 53 min | KTX | 16 900 ₩ |
| 18:41 | 19:33 | 52 min | KTX | 16 900 ₩ |
| 19:29 | 20:27 | 58 min | KTX-Sancheon (B) | 16 900 ₩ |
| 19:35 | 20:16 | 41 min | KTX-Sancheon | 16 900 ₩ |
| 19:35 | 20:16 | 41 min | KTX-Sancheon (A) | 16 900 ₩ |
| 19:58 | 20:50 | 52 min | KTX | 16 900 ₩ |
| 20:38 | 21:30 | 52 min | KTX-Sancheon | 16 900 ₩ |
| 20:38 | 21:30 | 52 min | KTX-Sancheon (A) | 16 900 ₩ |
| 21:28 | 22:14 | 46 min | KTX | 16 900 ₩ |
| 22:18 | 23:04 | 46 min | KTX-Sancheon (A) | 16 900 ₩ |
| 22:58 | 23:50 | 52 min | KTX | 16 900 ₩ |
| 23:28 | 00:20(lendemain) | 52 min | KTX | 16 900 ₩ |
| Départ | Arrivée | Durée | Type | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 05:08 | 05:43 | 35 min | KTX-Sancheon (A) | 15 400 ₩ |
| 05:30 | 06:10 | 40 min | KTX | 15 400 ₩ |
| 06:30 | 07:09 | 39 min | KTX-Sancheon (A) | 15 400 ₩ |
| 06:39 | 07:30 | 51 min | KTX-Sancheon | 15 400 ₩ |
| 06:39 | 07:30 | 51 min | KTX-Sancheon | 15 400 ₩ |
| 07:05 | 07:56 | 51 min | KTX | 15 400 ₩ |
| 07:25 | 08:06 | 41 min | KTX-Sancheon | 15 400 ₩ |
| 08:05 | 08:56 | 51 min | KTX-Sancheon | 15 400 ₩ |
| 08:30 | 09:16 | 46 min | KTX-Sancheon | 15 400 ₩ |
| 09:20 | 09:59 | 39 min | KTX-Sancheon | 15 400 ₩ |
| 09:39 | 10:30 | 51 min | KTX | 15 400 ₩ |
| 10:00 | 10:40 | 40 min | KTX-Sancheon | 15 400 ₩ |
| 10:00 | 10:40 | 40 min | KTX-Sancheon (A) | 15 400 ₩ |
| 10:20 | 11:11 | 51 min | KTX-Sancheon | 15 400 ₩ |
| 10:20 | 11:11 | 51 min | KTX-Sancheon (A) | 15 400 ₩ |
| 10:50 | 11:30 | 40 min | KTX-Sancheon (A) | 15 400 ₩ |
| 12:28 | 13:13 | 45 min | KTX | 15 400 ₩ |
| 13:09 | 13:54 | 45 min | KTX-Sancheon | 15 400 ₩ |
| 13:09 | 13:54 | 45 min | KTX-Sancheon | 15 400 ₩ |
| 13:30 | 14:16 | 46 min | KTX-Sancheon | 15 400 ₩ |
| 14:09 | 14:50 | 41 min | KTX-Sancheon | 15 400 ₩ |
| 15:04 | 15:44 | 40 min | KTX-Sancheon (A) | 15 400 ₩ |
| 15:04 | 15:44 | 40 min | KTX-Sancheon | 15 400 ₩ |
| 15:20 | 16:05 | 45 min | KTX-Sancheon | 15 400 ₩ |
| 15:34 | 16:13 | 39 min | KTX-Sancheon | 15 400 ₩ |
| 16:11 | 16:51 | 40 min | KTX-Sancheon (A) | 15 400 ₩ |
| 16:52 | 17:37 | 45 min | KTX-Sancheon | 15 400 ₩ |
| 17:09 | 17:50 | 41 min | KTX-Sancheon (A) | 15 400 ₩ |
| 18:24 | 19:09 | 45 min | KTX | 15 400 ₩ |
| 19:08 | 19:55 | 47 min | KTX-Sancheon | 15 400 ₩ |
| 19:08 | 19:55 | 47 min | KTX-Sancheon (A) | 15 400 ₩ |
| 19:24 | 20:10 | 46 min | KTX-Sancheon | 15 400 ₩ |
| 19:40 | 20:21 | 41 min | KTX-Sancheon | 15 400 ₩ |
| 20:28 | 21:18 | 50 min | KTX-Sancheon | 15 400 ₩ |
| 21:28 | 22:07 | 39 min | KTX-Sancheon (A) | 15 400 ₩ |
| 22:20 | 22:59 | 39 min | KTX-Sancheon | 15 400 ₩ |
| 22:20 | 22:59 | 39 min | KTX-Sancheon (A) | 15 400 ₩ |
| 22:40 | 23:25 | 45 min | KTX-Sancheon (A) | 15 400 ₩ |
| Départ | Arrivée | Durée | Type | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 05:08 | 05:53 | 45 min | KTX-Sancheon (A) | 16 600 ₩ |
| 05:08 | 05:53 | 45 min | KTX-Sancheon (B) | 16 600 ₩ |
| 05:48 | 06:39 | 51 min | KTX-Sancheon | 16 600 ₩ |
| 05:48 | 06:39 | 51 min | KTX-Sancheon (B) | 16 600 ₩ |
| 06:10 | 07:01 | 51 min | KTX | 16 600 ₩ |
| 06:29 | 07:14 | 45 min | KTX | 16 600 ₩ |
| 06:53 | 07:45 | 52 min | KTX | 16 600 ₩ |
| 07:37 | 08:23 | 46 min | KTX | 16 600 ₩ |
| 07:43 | 08:27 | 44 min | KTX-Sancheon | 16 600 ₩ |
| 07:43 | 08:27 | 44 min | KTX-Sancheon (A) | 16 600 ₩ |
| 08:40 | 09:26 | 46 min | KTX | 16 600 ₩ |
| 09:19 | 10:04 | 45 min | KTX | 16 600 ₩ |
| 09:53 | 10:44 | 51 min | KTX-Sancheon | 16 600 ₩ |
| 10:03 | 10:54 | 51 min | KTX | 16 600 ₩ |
| 10:53 | 11:44 | 51 min | KTX | 16 600 ₩ |
| 12:11 | 13:04 | 53 min | KTX | 16 600 ₩ |
| 12:45 | 13:25 | 40 min | KTX-Sancheon (A) | 16 600 ₩ |
| 12:45 | 13:25 | 40 min | KTX-Sancheon | 16 600 ₩ |
| 14:08 | 14:57 | 49 min | KTX-Sancheon | 16 600 ₩ |
| 14:08 | 14:57 | 49 min | KTX-Sancheon (A) | 16 600 ₩ |
| 14:38 | 15:29 | 51 min | KTX-Sancheon | 16 600 ₩ |
| 14:48 | 15:39 | 51 min | KTX | 16 600 ₩ |
| 15:33 | 16:18 | 45 min | KTX | 16 600 ₩ |
| 17:44 | 18:24 | 40 min | KTX-Sancheon (A) | 16 600 ₩ |
| 17:44 | 18:24 | 40 min | KTX-Sancheon | 16 600 ₩ |
| 18:31 | 19:22 | 51 min | KTX | 16 600 ₩ |
| 19:41 | 20:27 | 46 min | KTX-Sancheon (B) | 16 600 ₩ |
| 20:09 | 21:00 | 51 min | KTX-Sancheon | 16 600 ₩ |
| 20:09 | 21:00 | 51 min | KTX-Sancheon (A) | 16 600 ₩ |
| 20:33 | 21:24 | 51 min | KTX | 16 600 ₩ |
| 22:23 | 23:14 | 51 min | KTX-Sancheon | 16 600 ₩ |
| De | À | Par jour | Premier | Dernier | Le plus rapide | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeSeoul Station서울역 | ÀJochiwon Station조치원역 | Par jour24 | Premier05:54 | Dernier22:24 | Le plus rapide1 h 21 min | Tarif
|
| DeYongsan Station용산역 | ÀJochiwon Station조치원역 | Par jour18 | Premier05:25 | Dernier21:22 | Le plus rapide1 h 22 min | Tarif
|
| DeSeoul Station서울역 | ÀOsong Station오송역 | Par jour1 | Premier17:54 | Dernier17:54 | Le plus rapide1 h 43 min | Tarif
|
| Départ | Arrivée | Durée | Type | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 05:54 | 07:25 | 1 h 31 min | ITX-Saemaeul | Absent des données |
| 06:12 | 07:43 | 1 h 31 min | ITX-Saemaeul | Absent des données |
| 06:37 | 08:19 | 1 h 42 min | Mugunghwa | Absent des données |
| 07:02 | 08:26 | 1 h 24 min | ITX-Saemaeul | Absent des données |
| 07:15 | 08:55 | 1 h 40 min | Mugunghwa | Absent des données |
| 07:54 | 09:29 | 1 h 35 min | Mugunghwa | Absent des données |
| 08:49 | 10:14 | 1 h 25 min | ITX-Maeum | Absent des données |
| 10:23 | 11:50 | 1 h 27 min | ITX-Saemaeul | Absent des données |
| 12:02 | 13:27 | 1 h 25 min | ITX-Saemaeul | Absent des données |
| 12:22 | 13:51 | 1 h 29 min | ITX-Maeum | Absent des données |
| 13:02 | 14:32 | 1 h 30 min | Mugunghwa | Absent des données |
| 13:53 | 15:18 | 1 h 25 min | ITX-Saemaeul | Absent des données |
| 14:02 | 15:37 | 1 h 35 min | Mugunghwa | Absent des données |
| 14:49 | 16:20 | 1 h 31 min | Mugunghwa | Absent des données |
| 15:39 | 17:04 | 1 h 25 min | ITX-Saemaeul | Absent des données |
| 16:55 | 18:24 | 1 h 29 min | ITX-Saemaeul | Absent des données |
| 17:02 | 18:46 | 1 h 44 min | Mugunghwa | Absent des données |
| 17:29 | 19:04 | 1 h 35 min | Mugunghwa | Absent des données |
| 18:48 | 20:30 | 1 h 42 min | Mugunghwa | Absent des données |
| 19:25 | 20:46 | 1 h 21 min | ITX-Saemaeul | Absent des données |
| 19:31 | 21:13 | 1 h 42 min | ITX-Saemaeul | Absent des données |
| 20:09 | 21:34 | 1 h 25 min | ITX-Saemaeul | Absent des données |
| 20:18 | 21:53 | 1 h 35 min | Mugunghwa | Absent des données |
| 22:24 | 23:53 | 1 h 29 min | Mugunghwa | Absent des données |
| Départ | Arrivée | Durée | Type | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 06:58 | 1 h 33 min | ITX-Maeum | Absent des données |
| 06:24 | 08:02 | 1 h 38 min | ITX-Saemaeul | Absent des données |
| 07:08 | 08:40 | 1 h 32 min | ITX-Saemaeul | Absent des données |
| 07:33 | 09:18 | 1 h 45 min | Mugunghwa | Absent des données |
| 08:44 | 10:07 | 1 h 23 min | ITX-Saemaeul | Absent des données |
| 09:38 | 11:14 | 1 h 36 min | Mugunghwa | Absent des données |
| 09:56 | 11:26 | 1 h 30 min | ITX-Saemaeul | Absent des données |
| 12:07 | 13:37 | 1 h 30 min | ITX-Saemaeul | Absent des données |
| 13:24 | 14:50 | 1 h 26 min | ITX-Saemaeul | Absent des données |
| 14:56 | 16:27 | 1 h 31 min | Mugunghwa | Absent des données |
| 15:10 | 16:47 | 1 h 37 min | Mugunghwa | Absent des données |
| 16:16 | 17:46 | 1 h 30 min | ITX-Saemaeul | Absent des données |
| 16:42 | 18:04 | 1 h 22 min | ITX-Saemaeul | Absent des données |
| 18:10 | 19:41 | 1 h 31 min | Mugunghwa | Absent des données |
| 19:11 | 20:35 | 1 h 24 min | ITX-Saemaeul | Absent des données |
| 19:15 | 20:52 | 1 h 37 min | Mugunghwa | Absent des données |
| 20:03 | 21:25 | 1 h 22 min | ITX-Saemaeul | Absent des données |
| 21:22 | 22:56 | 1 h 34 min | Mugunghwa | Absent des données |
| Départ | Arrivée | Durée | Type | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 17:54 | 19:37 | 1 h 43 min | Mugunghwa | 8 500 ₩ |
| De | À | Par jour | Premier | Dernier | Le plus rapide | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeSeoul Express Bus Terminal (Gyeongbu)서울경부 | ÀSejong Express Bus Terminal세종터미널 | Par jour85 | Premier00:05 | Dernier23:35 | Le plus rapide1 h 40 min | Tarif
|
| DeSeoul Express Bus Terminal (Gyeongbu)서울경부 | ÀSejong Government Complex세종청사 | Par jour85 | Premier00:05 | Dernier23:35 | Le plus rapide1 h 35 min | Tarif
|
| Départ | Arrivée | Durée | Type | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | 01:45 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) de nuit (심야우등) | 18 800 ₩ |
| 06:00 | 07:40 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 06:15 | 07:55 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20 400 ₩ |
| 06:20 | 08:00 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 06:25 | 08:05 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 06:35 | 08:15 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 06:40 | 08:20 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 06:45 | 08:25 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 06:55 | 08:35 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 07:10 | 08:50 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20 400 ₩ |
| 07:25 | 09:05 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 07:40 | 09:20 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 08:00 | 09:40 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20 400 ₩ |
| 08:10 | 09:50 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 08:15 | 09:55 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 08:25 | 10:05 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 08:40 | 10:20 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20 400 ₩ |
| 08:50 | 10:30 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 09:05 | 10:45 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 09:25 | 11:05 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 09:35 | 11:15 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 09:45 | 11:25 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20 400 ₩ |
| 09:55 | 11:35 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 10:10 | 11:50 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 10:20 | 12:00 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 10:30 | 12:10 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 10:55 | 12:35 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 11:10 | 12:50 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 11:20 | 13:00 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20 400 ₩ |
| 11:35 | 13:15 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 11:50 | 13:30 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 12:00 | 13:40 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 12:15 | 13:55 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 12:30 | 14:10 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 12:45 | 14:25 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20 400 ₩ |
| 13:00 | 14:40 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 13:15 | 14:55 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 13:25 | 15:05 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 13:35 | 15:15 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 13:40 | 15:20 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20 400 ₩ |
| 13:45 | 15:25 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 13:55 | 15:35 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 14:00 | 15:40 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 14:10 | 15:50 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 14:20 | 16:00 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 14:25 | 16:05 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 14:40 | 16:20 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20 400 ₩ |
| 14:55 | 16:35 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 15:10 | 16:50 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20 400 ₩ |
| 15:25 | 17:05 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 15:40 | 17:20 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 15:45 | 17:25 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 15:55 | 17:35 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 16:10 | 17:50 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20 400 ₩ |
| 16:35 | 18:15 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 16:50 | 18:30 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 17:00 | 18:40 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20 400 ₩ |
| 17:15 | 18:55 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 17:30 | 19:10 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 17:40 | 19:20 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 17:55 | 19:35 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 18:20 | 20:00 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 18:30 | 20:10 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 18:40 | 20:20 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 18:55 | 20:35 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 19:05 | 20:45 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20 400 ₩ |
| 19:20 | 21:00 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 19:30 | 21:10 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 19:40 | 21:20 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 19:50 | 21:30 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 20:00 | 21:40 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 20:15 | 21:55 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20 400 ₩ |
| 20:25 | 22:05 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 20:35 | 22:15 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 20:45 | 22:25 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 21:00 | 22:40 | 1 h 40 min | Premium (프리미엄) | 20 400 ₩ |
| 21:10 | 22:50 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 21:25 | 23:05 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 21:35 | 23:15 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 21:50 | 23:30 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 700 ₩ |
| 22:00 | 23:40 | 1 h 40 min | Premium de nuit (심야프리미엄) | 24 400 ₩ |
| 22:15 | 23:55 | 1 h 40 min | Confort (Udeung) de nuit (심야우등) | 18 800 ₩ |
| 22:30 | 00:10(lendemain) | 1 h 40 min | Confort (Udeung) de nuit (심야우등) | 18 800 ₩ |
| 22:50 | 00:30(lendemain) | 1 h 40 min | Confort (Udeung) de nuit (심야우등) | 18 800 ₩ |
| 23:35 | 01:15(lendemain) | 1 h 40 min | Premium de nuit (심야프리미엄) | 24 400 ₩ |
| Départ | Arrivée | Durée | Type | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | 01:40 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) de nuit (심야우등) | 18 100 ₩ |
| 06:00 | 07:35 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 06:15 | 07:50 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | 19 600 ₩ |
| 06:20 | 07:55 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 06:25 | 08:00 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 06:35 | 08:10 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 06:40 | 08:15 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 06:45 | 08:20 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 06:55 | 08:30 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 07:10 | 08:45 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | 19 600 ₩ |
| 07:25 | 09:00 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 07:40 | 09:15 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 08:00 | 09:35 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | 19 600 ₩ |
| 08:10 | 09:45 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 08:15 | 09:50 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 08:25 | 10:00 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 08:40 | 10:15 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | 19 600 ₩ |
| 08:50 | 10:25 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 09:05 | 10:40 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 09:25 | 11:00 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 09:35 | 11:10 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 09:45 | 11:20 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | 19 600 ₩ |
| 09:55 | 11:30 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 10:10 | 11:45 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 10:20 | 11:55 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 10:30 | 12:05 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 10:55 | 12:30 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 11:10 | 12:45 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 11:20 | 12:55 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | 19 600 ₩ |
| 11:35 | 13:10 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 11:50 | 13:25 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 12:00 | 13:35 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 12:15 | 13:50 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 12:30 | 14:05 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 12:45 | 14:20 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | 19 600 ₩ |
| 13:00 | 14:35 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 13:15 | 14:50 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 13:25 | 15:00 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 13:35 | 15:10 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 13:40 | 15:15 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | 19 600 ₩ |
| 13:45 | 15:20 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 13:55 | 15:30 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 14:00 | 15:35 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 14:10 | 15:45 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 14:20 | 15:55 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 14:25 | 16:00 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 14:40 | 16:15 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | 19 600 ₩ |
| 14:55 | 16:30 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 15:10 | 16:45 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | 19 600 ₩ |
| 15:25 | 17:00 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 15:40 | 17:15 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 15:45 | 17:20 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 15:55 | 17:30 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 16:10 | 17:45 | 1 h 35 min | Premium (프리미엄) | 19 600 ₩ |
| 16:35 | 18:10 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
| 16:50 | 18:25 | 1 h 35 min | Confort (Udeung) (우등) | 15 100 ₩ |
